X-Ring Size Chart (AS568 Dash)
X-Ring (Quad-Ring) size chart using AS568 dash numbers with ID, CS, and OD in inches and millimeters.
History of X-Rings AS568 Size Chart Master O-Ring Size Chart
X-Rings (also called Quad-Rings®) use a four-lobed cross-section. They are sized on the same AS568 dash system as standard O-Rings: same ID and overall CS family, different profile.
Shop searches include an X-Ring hint. Compare with the round-cord AS568 O-Ring chart when the print allows either profile.
0xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | AS568-001 | 1/32 | 1/32 | 0.029 ±.004 | 0.040 ±.003 | 0.109 | 0.74 ±0.10 | 1.02 ±0.08 | 2.78 |
| -002 | AS568-002 | 3/64 | 3/64 | 0.042 ±.004 | 0.050 ±.003 | 0.142 | 1.07 ±0.10 | 1.27 ±0.08 | 3.61 |
| -003 | AS568-003 | 1/16 | 1/16 | 0.056 ±.004 | 0.060 ±.003 | 0.176 | 1.42 ±0.10 | 1.52 ±0.08 | 4.46 |
| -004 | AS568-004 | 5/64 | 1/16 | 0.070 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.210 | 1.78 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 5.34 |
| -005 | AS568-005 | 3/32 | 1/16 | 0.101 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.241 | 2.57 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 6.13 |
| -006 | AS568-006 | 1/8 | 1/16 | 0.114 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.254 | 2.90 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 6.46 |
| -007 | AS568-007 | 5/32 | 1/16 | 0.145 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.285 | 3.68 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 7.24 |
| -008 | AS568-008 | 3/16 | 1/16 | 0.176 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.316 | 4.47 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 8.03 |
| -009 | AS568-009 | 7/32 | 1/16 | 0.208 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.348 | 5.28 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 8.84 |
| -010 | AS568-010 | 1/4 | 1/16 | 0.239 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.379 | 6.07 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 9.63 |
| -011 | AS568-011 | 5/16 | 1/16 | 0.301 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.441 | 7.65 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 11.21 |
| -012 | AS568-012 | 3/8 | 1/16 | 0.364 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.504 | 9.25 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 12.81 |
| -013 | AS568-013 | 7/16 | 1/16 | 0.426 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.566 | 10.82 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 14.38 |
| -014 | AS568-014 | 1/2 | 1/16 | 0.489 ±.005 | 0.070 ±.003 | 0.629 | 12.42 ±0.13 | 1.78 ±0.08 | 15.98 |
| -015 | AS568-015 | 9/16 | 1/16 | 0.551 ±.007 | 0.070 ±.003 | 0.691 | 14.00 ±0.18 | 1.78 ±0.08 | 17.56 |
| -016 | AS568-016 | 5/8 | 1/16 | 0.614 ±.009 | 0.070 ±.003 | 0.754 | 15.60 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 19.16 |
| -017 | AS568-017 | 11/16 | 1/16 | 0.676 ±.009 | 0.070 ±.003 | 0.816 | 17.17 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 20.73 |
| -018 | AS568-018 | 3/4 | 1/16 | 0.739 ±.009 | 0.070 ±.003 | 0.879 | 18.77 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 22.33 |
| -019 | AS568-019 | 13/16 | 1/16 | 0.801 ±.009 | 0.070 ±.003 | 0.941 | 20.35 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 23.91 |
| -020 | AS568-020 | 7/8 | 1/16 | 0.864 ±.009 | 0.070 ±.003 | 1.004 | 21.95 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 25.51 |
| -021 | AS568-021 | 15/16 | 1/16 | 0.926 ±.009 | 0.070 ±.003 | 1.066 | 23.52 ±0.23 | 1.78 ±0.08 | 27.08 |
| -022 | AS568-022 | 1 | 1/16 | 0.989 ±.010 | 0.070 ±.003 | 1.129 | 25.12 ±0.25 | 1.78 ±0.08 | 28.68 |
| -023 | AS568-023 | 1-1/16 | 1/16 | 1.051 ±.010 | 0.070 ±.003 | 1.191 | 26.70 ±0.25 | 1.78 ±0.08 | 30.26 |
| -024 | AS568-024 | 1-1/8 | 1/16 | 1.114 ±.010 | 0.070 ±.003 | 1.254 | 28.30 ±0.25 | 1.78 ±0.08 | 31.86 |
| -025 | AS568-025 | 1-3/16 | 1/16 | 1.176 ±.011 | 0.070 ±.003 | 1.316 | 29.87 ±0.28 | 1.78 ±0.08 | 33.43 |
| -026 | AS568-026 | 1-1/4 | 1/16 | 1.239 ±.011 | 0.070 ±.003 | 1.379 | 31.47 ±0.28 | 1.78 ±0.08 | 35.03 |
| -027 | AS568-027 | 1-5/16 | 1/16 | 1.301 ±.011 | 0.070 ±.003 | 1.441 | 33.05 ±0.28 | 1.78 ±0.08 | 36.61 |
| -028 | AS568-028 | 1-3/8 | 1/16 | 1.364 ±.013 | 0.070 ±.003 | 1.504 | 34.65 ±0.33 | 1.78 ±0.08 | 38.21 |
| -029 | AS568-029 | 1-1/2 | 1/16 | 1.489 ±.013 | 0.070 ±.003 | 1.629 | 37.82 ±0.33 | 1.78 ±0.08 | 41.38 |
| -030 | AS568-030 | 1-5/8 | 1/16 | 1.614 ±.013 | 0.070 ±.003 | 1.754 | 41.00 ±0.33 | 1.78 ±0.08 | 44.56 |
| -031 | AS568-031 | 1-3/4 | 1/16 | 1.739 ±.015 | 0.070 ±.003 | 1.879 | 44.17 ±0.38 | 1.78 ±0.08 | 47.73 |
| -032 | AS568-032 | 1-7/8 | 1/16 | 1.864 ±.015 | 0.070 ±.003 | 2.004 | 47.35 ±0.38 | 1.78 ±0.08 | 50.91 |
| -033 | AS568-033 | 2 | 1/16 | 1.989 ±.018 | 0.070 ±.003 | 2.129 | 50.52 ±0.46 | 1.78 ±0.08 | 54.08 |
| -034 | AS568-034 | 2-1/8 | 1/16 | 2.114 ±.018 | 0.070 ±.003 | 2.254 | 53.70 ±0.46 | 1.78 ±0.08 | 57.26 |
| -035 | AS568-035 | 2-1/4 | 1/16 | 2.239 ±.018 | 0.070 ±.003 | 2.379 | 56.87 ±0.46 | 1.78 ±0.08 | 60.43 |
| -036 | AS568-036 | 2-3/8 | 1/16 | 2.364 ±.018 | 0.070 ±.003 | 2.504 | 60.05 ±0.46 | 1.78 ±0.08 | 63.61 |
| -037 | AS568-037 | 2-1/2 | 1/16 | 2.489 ±.018 | 0.070 ±.003 | 2.629 | 63.22 ±0.46 | 1.78 ±0.08 | 66.78 |
| -038 | AS568-038 | 2-5/8 | 1/16 | 2.614 ±.020 | 0.070 ±.003 | 2.754 | 66.40 ±0.51 | 1.78 ±0.08 | 69.96 |
| -039 | AS568-039 | 2-3/4 | 1/16 | 2.739 ±.020 | 0.070 ±.003 | 2.879 | 69.57 ±0.51 | 1.78 ±0.08 | 73.13 |
| -040 | AS568-040 | 2-7/8 | 1/16 | 2.864 ±.020 | 0.070 ±.003 | 3.004 | 72.75 ±0.51 | 1.78 ±0.08 | 76.31 |
| -041 | AS568-041 | 3 | 1/16 | 2.989 ±.024 | 0.070 ±.003 | 3.129 | 75.92 ±0.61 | 1.78 ±0.08 | 79.48 |
| -042 | AS568-042 | 3-1/4 | 1/16 | 3.239 ±.024 | 0.070 ±.003 | 3.379 | 82.27 ±0.61 | 1.78 ±0.08 | 85.83 |
| -043 | AS568-043 | 3-1/2 | 1/16 | 3.489 ±.024 | 0.070 ±.003 | 3.629 | 88.62 ±0.61 | 1.78 ±0.08 | 92.18 |
| -044 | AS568-044 | 3-3/4 | 1/16 | 3.739 ±.027 | 0.070 ±.003 | 3.879 | 94.97 ±0.69 | 1.78 ±0.08 | 98.53 |
| -045 | AS568-045 | 4 | 1/16 | 3.989 ±.027 | 0.070 ±.003 | 4.129 | 101.32 ±0.69 | 1.78 ±0.08 | 104.88 |
| -046 | AS568-046 | 4-1/4 | 1/16 | 4.239 ±.030 | 0.070 ±.003 | 4.379 | 107.67 ±0.76 | 1.78 ±0.08 | 111.23 |
| -047 | AS568-047 | 4-1/2 | 1/16 | 4.489 ±.030 | 0.070 ±.003 | 4.629 | 114.02 ±0.76 | 1.78 ±0.08 | 117.58 |
| -048 | AS568-048 | 4-3/4 | 1/16 | 4.739 ±.030 | 0.070 ±.003 | 4.879 | 120.37 ±0.76 | 1.78 ±0.08 | 123.93 |
| -049 | AS568-049 | 5 | 1/16 | 4.989 ±.037 | 0.070 ±.003 | 5.129 | 126.72 ±0.94 | 1.78 ±0.08 | 130.28 |
| -050 | AS568-050 | 5-1/4 | 1/16 | 5.239 ±.037 | 0.070 ±.003 | 5.379 | 133.07 ±0.94 | 1.78 ±0.08 | 136.63 |
1xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -102 | AS568-102 | 1/16 | 3/32 | 0.049 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.255 | 1.24 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 6.48 |
| -103 | AS568-103 | 3/32 | 3/32 | 0.081 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.287 | 2.06 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 7.30 |
| -104 | AS568-104 | 1/8 | 3/32 | 0.112 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.318 | 2.84 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 8.08 |
| -105 | AS568-105 | 5/32 | 3/32 | 0.143 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.349 | 3.63 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 8.87 |
| -106 | AS568-106 | 3/16 | 3/32 | 0.174 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.380 | 4.42 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 9.66 |
| -107 | AS568-107 | 7/32 | 3/32 | 0.206 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.412 | 5.23 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 10.47 |
| -108 | AS568-108 | 1/4 | 3/32 | 0.237 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.443 | 6.02 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 11.26 |
| -109 | AS568-109 | 5/16 | 3/32 | 0.299 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.505 | 7.59 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 12.83 |
| -110 | AS568-110 | 3/8 | 3/32 | 0.362 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.568 | 9.19 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 14.43 |
| -111 | AS568-111 | 7/16 | 3/32 | 0.424 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.630 | 10.77 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 16.01 |
| -112 | AS568-112 | 1/2 | 3/32 | 0.487 ±.005 | 0.103 ±.003 | 0.693 | 12.37 ±0.13 | 2.62 ±0.08 | 17.61 |
| -113 | AS568-113 | 9/16 | 3/32 | 0.549 ±.007 | 0.103 ±.003 | 0.755 | 13.94 ±0.18 | 2.62 ±0.08 | 19.18 |
| -114 | AS568-114 | 5/8 | 3/32 | 0.612 ±.009 | 0.103 ±.003 | 0.818 | 15.54 ±0.23 | 2.62 ±0.08 | 20.78 |
| -115 | AS568-115 | 11/16 | 3/32 | 0.674 ±.009 | 0.103 ±.003 | 0.880 | 17.12 ±0.23 | 2.62 ±0.08 | 22.36 |
| -116 | AS568-116 | 3/4 | 3/32 | 0.737 ±.009 | 0.103 ±.003 | 0.943 | 18.72 ±0.23 | 2.62 ±0.08 | 23.96 |
| -117 | AS568-117 | 13/16 | 3/32 | 0.799 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.005 | 20.30 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 25.54 |
| -118 | AS568-118 | 7/8 | 3/32 | 0.862 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.068 | 21.89 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 27.13 |
| -119 | AS568-119 | 15/16 | 3/32 | 0.924 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.130 | 23.47 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 28.71 |
| -120 | AS568-120 | 1 | 3/32 | 0.987 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.193 | 25.07 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 30.31 |
| -121 | AS568-121 | 1-1/16 | 3/32 | 1.049 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.255 | 26.64 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 31.88 |
| -122 | AS568-122 | 1-1/8 | 3/32 | 1.112 ±.010 | 0.103 ±.003 | 1.318 | 28.24 ±0.25 | 2.62 ±0.08 | 33.48 |
| -123 | AS568-123 | 1-3/16 | 3/32 | 1.174 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.380 | 29.82 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 35.06 |
| -124 | AS568-124 | 1-1/4 | 3/32 | 1.237 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.443 | 31.42 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 36.66 |
| -125 | AS568-125 | 1-5/16 | 3/32 | 1.299 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.505 | 32.99 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 38.23 |
| -126 | AS568-126 | 1-3/8 | 3/32 | 1.362 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.568 | 34.59 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 39.83 |
| -127 | AS568-127 | 1-7/16 | 3/32 | 1.424 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.630 | 36.17 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 41.41 |
| -128 | AS568-128 | 1-1/2 | 3/32 | 1.487 ±.012 | 0.103 ±.003 | 1.693 | 37.77 ±0.30 | 2.62 ±0.08 | 43.01 |
| -129 | AS568-129 | 1-9/16 | 3/32 | 1.549 ±.015 | 0.103 ±.003 | 1.755 | 39.34 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 44.58 |
| -130 | AS568-130 | 1-5/8 | 3/32 | 1.612 ±.015 | 0.103 ±.003 | 1.818 | 40.94 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 46.18 |
| -131 | AS568-131 | 1-11/16 | 3/32 | 1.674 ±.015 | 0.103 ±.003 | 1.880 | 42.52 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 47.76 |
| -132 | AS568-132 | 1-3/4 | 3/32 | 1.737 ±.015 | 0.103 ±.003 | 1.943 | 44.12 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 49.36 |
| -133 | AS568-133 | 1-13/16 | 3/32 | 1.799 ±.015 | 0.103 ±.003 | 2.005 | 45.69 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 50.93 |
| -134 | AS568-134 | 1-7/8 | 3/32 | 1.862 ±.015 | 0.103 ±.003 | 2.068 | 47.30 ±0.38 | 2.62 ±0.08 | 52.54 |
| -135 | AS568-135 | 1-15/16 | 3/32 | 1.925 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.131 | 48.90 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 54.14 |
| -136 | AS568-136 | 2 | 3/32 | 1.987 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.193 | 50.47 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 55.71 |
| -137 | AS568-137 | 2-1/16 | 3/32 | 2.050 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.256 | 52.07 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 57.31 |
| -138 | AS568-138 | 2-1/8 | 3/32 | 2.112 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.318 | 53.64 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 58.88 |
| -139 | AS568-139 | 2-3/16 | 3/32 | 2.175 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.381 | 55.25 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 60.49 |
| -140 | AS568-140 | 2-1/4 | 3/32 | 2.237 ±.017 | 0.103 ±.003 | 2.443 | 56.82 ±0.43 | 2.62 ±0.08 | 62.06 |
| -141 | AS568-141 | 2-5/16 | 3/32 | 2.300 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.506 | 58.42 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 63.66 |
| -142 | AS568-142 | 2-3/8 | 3/32 | 2.362 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.568 | 59.99 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 65.23 |
| -143 | AS568-143 | 2-7/16 | 3/32 | 2.425 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.631 | 61.60 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 66.84 |
| -144 | AS568-144 | 2-1/2 | 3/32 | 2.487 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.693 | 63.17 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 68.41 |
| -145 | AS568-145 | 2-9/16 | 3/32 | 2.550 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.756 | 64.77 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 70.01 |
| -146 | AS568-146 | 2-5/8 | 3/32 | 2.612 ±.020 | 0.103 ±.003 | 2.818 | 66.34 ±0.51 | 2.62 ±0.08 | 71.58 |
| -147 | AS568-147 | 2-11/16 | 3/32 | 2.675 ±.022 | 0.103 ±.003 | 2.881 | 67.95 ±0.56 | 2.62 ±0.08 | 73.19 |
| -148 | AS568-148 | 2-3/4 | 3/32 | 2.737 ±.022 | 0.103 ±.003 | 2.943 | 69.52 ±0.56 | 2.62 ±0.08 | 74.76 |
| -149 | AS568-149 | 2-13/16 | 3/32 | 2.800 ±.022 | 0.103 ±.003 | 3.006 | 71.12 ±0.56 | 2.62 ±0.08 | 76.36 |
| -150 | AS568-150 | 2-7/8 | 3/32 | 2.862 ±.022 | 0.103 ±.003 | 3.068 | 72.69 ±0.56 | 2.62 ±0.08 | 77.93 |
| -151 | AS568-151 | 3 | 3/32 | 2.987 ±.024 | 0.103 ±.003 | 3.193 | 75.87 ±0.61 | 2.62 ±0.08 | 81.11 |
| -152 | AS568-152 | 3-1/4 | 3/32 | 3.237 ±.024 | 0.103 ±.003 | 3.443 | 82.22 ±0.61 | 2.62 ±0.08 | 87.46 |
| -153 | AS568-153 | 3-1/2 | 3/32 | 3.487 ±.024 | 0.103 ±.003 | 3.693 | 88.57 ±0.61 | 2.62 ±0.08 | 93.81 |
| -154 | AS568-154 | 3-3/4 | 3/32 | 3.737 ±.028 | 0.103 ±.003 | 3.943 | 94.92 ±0.71 | 2.62 ±0.08 | 100.16 |
| -155 | AS568-155 | 4 | 3/32 | 3.987 ±.028 | 0.103 ±.003 | 4.193 | 101.27 ±0.71 | 2.62 ±0.08 | 106.51 |
| -156 | AS568-156 | 4-1/4 | 3/32 | 4.237 ±.030 | 0.103 ±.003 | 4.443 | 107.62 ±0.76 | 2.62 ±0.08 | 112.86 |
| -157 | AS568-157 | 4-1/2 | 3/32 | 4.487 ±.030 | 0.103 ±.003 | 4.693 | 113.97 ±0.76 | 2.62 ±0.08 | 119.21 |
| -158 | AS568-158 | 4-3/4 | 3/32 | 4.737 ±.030 | 0.103 ±.003 | 4.943 | 120.32 ±0.76 | 2.62 ±0.08 | 125.56 |
| -159 | AS568-159 | 5 | 3/32 | 4.987 ±.035 | 0.103 ±.003 | 5.193 | 126.67 ±0.89 | 2.62 ±0.08 | 131.91 |
| -160 | AS568-160 | 5-1/4 | 3/32 | 5.237 ±.035 | 0.103 ±.003 | 5.443 | 133.02 ±0.89 | 2.62 ±0.08 | 138.26 |
| -161 | AS568-161 | 5-1/2 | 3/32 | 5.487 ±.035 | 0.103 ±.003 | 5.693 | 139.37 ±0.89 | 2.62 ±0.08 | 144.61 |
| -162 | AS568-162 | 5-3/4 | 3/32 | 5.737 ±.035 | 0.103 ±.003 | 5.943 | 145.72 ±0.89 | 2.62 ±0.08 | 150.96 |
| -163 | AS568-163 | 6 | 3/32 | 5.987 ±.035 | 0.103 ±.003 | 6.193 | 152.07 ±0.89 | 2.62 ±0.08 | 157.31 |
| -164 | AS568-164 | 6-1/4 | 3/32 | 6.237 ±.040 | 0.103 ±.003 | 6.443 | 158.42 ±1.02 | 2.62 ±0.08 | 163.66 |
| -165 | AS568-165 | 6-1/2 | 3/32 | 6.487 ±.040 | 0.103 ±.003 | 6.693 | 164.77 ±1.02 | 2.62 ±0.08 | 170.01 |
| -166 | AS568-166 | 6-3/4 | 3/32 | 6.737 ±.040 | 0.103 ±.003 | 6.943 | 171.12 ±1.02 | 2.62 ±0.08 | 176.36 |
| -167 | AS568-167 | 7 | 3/32 | 6.987 ±.040 | 0.103 ±.003 | 7.193 | 177.47 ±1.02 | 2.62 ±0.08 | 182.71 |
| -168 | AS568-168 | 7-1/4 | 3/32 | 7.237 ±.045 | 0.103 ±.003 | 7.443 | 183.82 ±1.14 | 2.62 ±0.08 | 189.06 |
| -169 | AS568-169 | 7-1/2 | 3/32 | 7.487 ±.045 | 0.103 ±.003 | 7.693 | 190.17 ±1.14 | 2.62 ±0.08 | 195.41 |
| -170 | AS568-170 | 7-3/4 | 3/32 | 7.737 ±.045 | 0.103 ±.003 | 7.943 | 196.52 ±1.14 | 2.62 ±0.08 | 201.76 |
| -171 | AS568-171 | 8 | 3/32 | 7.987 ±.045 | 0.103 ±.003 | 8.193 | 202.87 ±1.14 | 2.62 ±0.08 | 208.11 |
| -172 | AS568-172 | 8-1/4 | 3/32 | 8.237 ±.050 | 0.103 ±.003 | 8.443 | 209.22 ±1.27 | 2.62 ±0.08 | 214.46 |
| -173 | AS568-173 | 8-1/2 | 3/32 | 8.487 ±.050 | 0.103 ±.003 | 8.693 | 215.57 ±1.27 | 2.62 ±0.08 | 220.81 |
| -174 | AS568-174 | 8-3/4 | 3/32 | 8.737 ±.050 | 0.103 ±.003 | 8.943 | 221.92 ±1.27 | 2.62 ±0.08 | 227.16 |
| -175 | AS568-175 | 9 | 3/32 | 8.987 ±.050 | 0.103 ±.003 | 9.193 | 228.27 ±1.27 | 2.62 ±0.08 | 233.51 |
| -176 | AS568-176 | 9-1/4 | 3/32 | 9.237 ±.055 | 0.103 ±.003 | 9.443 | 234.62 ±1.40 | 2.62 ±0.08 | 239.86 |
| -177 | AS568-177 | 9-1/2 | 3/32 | 9.487 ±.055 | 0.103 ±.003 | 9.693 | 240.97 ±1.40 | 2.62 ±0.08 | 246.21 |
| -178 | AS568-178 | 9-3/4 | 3/32 | 9.737 ±.055 | 0.103 ±.003 | 9.943 | 247.32 ±1.40 | 2.62 ±0.08 | 252.56 |
2xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -201 | AS568-201 | 3/16 | 1/8 | 0.171 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.449 | 4.34 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 11.40 |
| -202 | AS568-202 | 1/4 | 1/8 | 0.234 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.512 | 5.94 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 13.00 |
| -203 | AS568-203 | 5/16 | 1/8 | 0.296 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.574 | 7.52 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 14.58 |
| -204 | AS568-204 | 3/8 | 1/8 | 0.359 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.637 | 9.12 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 16.18 |
| -205 | AS568-205 | 7/16 | 1/8 | 0.421 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.699 | 10.69 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 17.75 |
| -206 | AS568-206 | 1/2 | 1/8 | 0.484 ±.005 | 0.139 ±.004 | 0.762 | 12.29 ±0.13 | 3.53 ±0.10 | 19.35 |
| -207 | AS568-207 | 9/16 | 1/8 | 0.546 ±.007 | 0.139 ±.004 | 0.824 | 13.87 ±0.17 | 3.53 ±0.10 | 20.93 |
| -208 | AS568-208 | 5/8 | 1/8 | 0.609 ±.009 | 0.139 ±.004 | 0.887 | 15.47 ±0.23 | 3.53 ±0.10 | 22.53 |
| -209 | AS568-209 | 11/16 | 1/8 | 0.671 ±.009 | 0.139 ±.004 | 0.949 | 17.04 ±0.23 | 3.53 ±0.10 | 24.10 |
| -210 | AS568-210 | 3/4 | 1/8 | 0.734 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.012 | 18.64 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 25.70 |
| -211 | AS568-211 | 13/16 | 1/8 | 0.796 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.074 | 20.22 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 27.28 |
| -212 | AS568-212 | 7/8 | 1/8 | 0.859 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.137 | 21.82 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 28.88 |
| -213 | AS568-213 | 15/16 | 1/8 | 0.921 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.199 | 23.39 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 30.45 |
| -214 | AS568-214 | 1 | 1/8 | 0.984 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.262 | 25.00 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 32.06 |
| -215 | AS568-215 | 1-1/16 | 1/8 | 1.046 ±.010 | 0.139 ±.004 | 1.324 | 26.57 ±0.25 | 3.53 ±0.10 | 33.63 |
| -216 | AS568-216 | 1-1/8 | 1/8 | 1.109 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.387 | 28.17 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 35.23 |
| -217 | AS568-217 | 1-3/16 | 1/8 | 1.171 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.449 | 29.74 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 36.80 |
| -218 | AS568-218 | 1-1/4 | 1/8 | 1.234 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.512 | 31.34 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 38.40 |
| -219 | AS568-219 | 1-5/16 | 1/8 | 1.296 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.574 | 32.92 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 39.98 |
| -220 | AS568-220 | 1-3/8 | 1/8 | 1.359 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.637 | 34.52 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 41.58 |
| -221 | AS568-221 | 1-7/16 | 1/8 | 1.421 ±.012 | 0.139 ±.004 | 1.699 | 36.09 ±0.30 | 3.53 ±0.10 | 43.15 |
| -222 | AS568-222 | 1-1/2 | 1/8 | 1.484 ±.015 | 0.139 ±.004 | 1.762 | 37.69 ±0.38 | 3.53 ±0.10 | 44.75 |
| -223 | AS568-223 | 1-5/8 | 1/8 | 1.609 ±.015 | 0.139 ±.004 | 1.887 | 40.87 ±0.38 | 3.53 ±0.10 | 47.93 |
| -224 | AS568-224 | 1-3/4 | 1/8 | 1.734 ±.015 | 0.139 ±.004 | 2.012 | 44.04 ±0.38 | 3.53 ±0.10 | 51.10 |
| -225 | AS568-225 | 1-7/8 | 1/8 | 1.859 ±.018 | 0.139 ±.004 | 2.137 | 47.22 ±0.46 | 3.53 ±0.10 | 54.28 |
| -226 | AS568-226 | 2 | 1/8 | 1.984 ±.018 | 0.139 ±.004 | 2.262 | 50.39 ±0.46 | 3.53 ±0.10 | 57.45 |
| -227 | AS568-227 | 2-1/8 | 1/8 | 2.109 ±.018 | 0.139 ±.004 | 2.387 | 53.57 ±0.46 | 3.53 ±0.10 | 60.63 |
| -228 | AS568-228 | 2-1/4 | 1/8 | 2.234 ±.020 | 0.139 ±.004 | 2.512 | 56.74 ±0.50 | 3.53 ±0.10 | 63.80 |
| -229 | AS568-229 | 2-3/8 | 1/8 | 2.359 ±.020 | 0.139 ±.004 | 2.637 | 59.92 ±0.50 | 3.53 ±0.10 | 66.98 |
| -230 | AS568-230 | 2-1/2 | 1/8 | 2.484 ±.020 | 0.139 ±.004 | 2.762 | 63.09 ±0.50 | 3.53 ±0.10 | 70.15 |
| -231 | AS568-231 | 2-5/8 | 1/8 | 2.609 ±.020 | 0.139 ±.004 | 2.887 | 66.27 ±0.50 | 3.53 ±0.10 | 73.33 |
| -232 | AS568-232 | 2-3/4 | 1/8 | 2.734 ±.024 | 0.139 ±.004 | 3.012 | 69.44 ±0.61 | 3.53 ±0.10 | 76.50 |
| -233 | AS568-233 | 2-7/8 | 1/8 | 2.859 ±.024 | 0.139 ±.004 | 3.137 | 72.62 ±0.61 | 3.53 ±0.10 | 79.68 |
| -234 | AS568-234 | 3 | 1/8 | 2.984 ±.024 | 0.139 ±.004 | 3.262 | 75.79 ±0.61 | 3.53 ±0.10 | 82.85 |
