Square Ring Size Chart (AS568 Dash)
Square ring size chart using AS568 dash numbers with ID, square-wall CS, and OD in inches and millimeters.
History of square rings AS568 Size Chart Master O-Ring Size Chart
Square rings use a square-cut wall instead of a round cord. They share AS568 dash numbers and IDs with standard O-Rings, but the CS (wall) is typically a bit thinner for gland fit.
CS values are square-profile walls, not round-cord AS568 CS. Compare with the AS568 O-Ring chart before substituting.
0xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | AS568-001 | 1/32 | — | 0.029 ±.004 | 0.037 ±.003 | 0.103 | 0.74 ±0.10 | 0.94 ±0.08 | 2.62 |
| -002 | AS568-002 | 3/64 | — | 0.042 ±.004 | 0.047 ±.003 | 0.136 | 1.07 ±0.10 | 1.19 ±0.08 | 3.46 |
| -003 | AS568-003 | 1/16 | — | 0.056 ±.004 | 0.057 ±.003 | 0.170 | 1.42 ±0.10 | 1.45 ±0.08 | 4.32 |
| -004 | AS568-004 | 5/64 | — | 0.070 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.202 | 1.78 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 5.13 |
| -005 | AS568-005 | 3/32 | — | 0.101 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.233 | 2.57 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 5.92 |
| -006 | AS568-006 | 1/8 | — | 0.114 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.246 | 2.90 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 6.25 |
| -007 | AS568-007 | 5/32 | — | 0.145 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.277 | 3.68 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 7.03 |
| -008 | AS568-008 | 3/16 | — | 0.176 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.308 | 4.47 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 7.82 |
| -009 | AS568-009 | 7/32 | — | 0.208 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.340 | 5.28 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 8.63 |
| -010 | AS568-010 | 1/4 | — | 0.239 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.371 | 6.07 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 9.42 |
| -011 | AS568-011 | 5/16 | — | 0.301 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.433 | 7.65 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 11.00 |
| -012 | AS568-012 | 3/8 | — | 0.364 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.496 | 9.25 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 12.60 |
| -013 | AS568-013 | 7/16 | — | 0.426 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.558 | 10.82 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 14.17 |
| -014 | AS568-014 | 1/2 | — | 0.489 ±.005 | 0.066 ±.003 | 0.621 | 12.42 ±0.13 | 1.68 ±0.08 | 15.77 |
| -015 | AS568-015 | 9/16 | — | 0.551 ±.007 | 0.066 ±.003 | 0.683 | 14.00 ±0.18 | 1.68 ±0.08 | 17.35 |
| -016 | AS568-016 | 5/8 | — | 0.614 ±.009 | 0.066 ±.003 | 0.746 | 15.60 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 18.95 |
| -017 | AS568-017 | 11/16 | — | 0.676 ±.009 | 0.066 ±.003 | 0.808 | 17.17 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 20.52 |
| -018 | AS568-018 | 3/4 | — | 0.739 ±.009 | 0.066 ±.003 | 0.871 | 18.77 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 22.12 |
| -019 | AS568-019 | 13/16 | — | 0.801 ±.009 | 0.066 ±.003 | 0.933 | 20.35 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 23.70 |
| -020 | AS568-020 | 7/8 | — | 0.864 ±.009 | 0.066 ±.003 | 0.996 | 21.95 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 25.30 |
| -021 | AS568-021 | 15/16 | — | 0.926 ±.009 | 0.066 ±.003 | 1.058 | 23.52 ±0.23 | 1.68 ±0.08 | 26.87 |
| -022 | AS568-022 | 1 | — | 0.989 ±.010 | 0.066 ±.003 | 1.121 | 25.12 ±0.25 | 1.68 ±0.08 | 28.47 |
| -023 | AS568-023 | 1-1/16 | — | 1.051 ±.010 | 0.066 ±.003 | 1.183 | 26.70 ±0.25 | 1.68 ±0.08 | 30.05 |
| -024 | AS568-024 | 1-1/8 | — | 1.114 ±.010 | 0.066 ±.003 | 1.246 | 28.30 ±0.25 | 1.68 ±0.08 | 31.65 |
| -025 | AS568-025 | 1-3/16 | — | 1.176 ±.011 | 0.066 ±.003 | 1.308 | 29.87 ±0.28 | 1.68 ±0.08 | 33.22 |
| -026 | AS568-026 | 1-1/4 | — | 1.239 ±.011 | 0.066 ±.003 | 1.371 | 31.47 ±0.28 | 1.68 ±0.08 | 34.82 |
| -027 | AS568-027 | 1-5/16 | — | 1.301 ±.011 | 0.066 ±.003 | 1.433 | 33.05 ±0.28 | 1.68 ±0.08 | 36.40 |
| -028 | AS568-028 | 1-3/8 | — | 1.364 ±.013 | 0.066 ±.003 | 1.496 | 34.65 ±0.33 | 1.68 ±0.08 | 38.00 |
| -029 | AS568-029 | 1-1/2 | — | 1.489 ±.013 | 0.066 ±.003 | 1.621 | 37.82 ±0.33 | 1.68 ±0.08 | 41.17 |
| -030 | AS568-030 | 1-5/8 | — | 1.614 ±.013 | 0.066 ±.003 | 1.746 | 41.00 ±0.33 | 1.68 ±0.08 | 44.35 |
| -031 | AS568-031 | 1-3/4 | — | 1.739 ±.015 | 0.066 ±.003 | 1.871 | 44.17 ±0.38 | 1.68 ±0.08 | 47.52 |
| -032 | AS568-032 | 1-7/8 | — | 1.864 ±.015 | 0.066 ±.003 | 1.996 | 47.35 ±0.38 | 1.68 ±0.08 | 50.70 |
| -033 | AS568-033 | 2 | — | 1.989 ±.018 | 0.066 ±.003 | 2.121 | 50.52 ±0.46 | 1.68 ±0.08 | 53.87 |
| -034 | AS568-034 | 2-1/8 | — | 2.114 ±.018 | 0.066 ±.003 | 2.246 | 53.70 ±0.46 | 1.68 ±0.08 | 57.05 |
| -035 | AS568-035 | 2-1/4 | — | 2.239 ±.018 | 0.066 ±.003 | 2.371 | 56.87 ±0.46 | 1.68 ±0.08 | 60.22 |
| -036 | AS568-036 | 2-3/8 | — | 2.364 ±.018 | 0.066 ±.003 | 2.496 | 60.05 ±0.46 | 1.68 ±0.08 | 63.40 |
| -037 | AS568-037 | 2-1/2 | — | 2.489 ±.018 | 0.066 ±.003 | 2.621 | 63.22 ±0.46 | 1.68 ±0.08 | 66.57 |
| -038 | AS568-038 | 2-5/8 | — | 2.614 ±.020 | 0.066 ±.003 | 2.746 | 66.40 ±0.51 | 1.68 ±0.08 | 69.75 |
| -039 | AS568-039 | 2-3/4 | — | 2.739 ±.020 | 0.066 ±.003 | 2.871 | 69.57 ±0.51 | 1.68 ±0.08 | 72.92 |
| -040 | AS568-040 | 2-7/8 | — | 2.864 ±.020 | 0.066 ±.003 | 2.996 | 72.75 ±0.51 | 1.68 ±0.08 | 76.10 |
| -041 | AS568-041 | 3 | — | 2.989 ±.024 | 0.066 ±.003 | 3.121 | 75.92 ±0.61 | 1.68 ±0.08 | 79.27 |
| -042 | AS568-042 | 3-1/4 | — | 3.239 ±.024 | 0.066 ±.003 | 3.371 | 82.27 ±0.61 | 1.68 ±0.08 | 85.62 |
| -043 | AS568-043 | 3-1/2 | — | 3.489 ±.024 | 0.066 ±.003 | 3.621 | 88.62 ±0.61 | 1.68 ±0.08 | 91.97 |
| -044 | AS568-044 | 3-3/4 | — | 3.739 ±.027 | 0.066 ±.003 | 3.871 | 94.97 ±0.69 | 1.68 ±0.08 | 98.32 |
| -045 | AS568-045 | 4 | — | 3.989 ±.027 | 0.066 ±.003 | 4.121 | 101.32 ±0.69 | 1.68 ±0.08 | 104.67 |
| -046 | AS568-046 | 4-1/4 | — | 4.239 ±.030 | 0.066 ±.003 | 4.371 | 107.67 ±0.76 | 1.68 ±0.08 | 111.02 |
| -047 | AS568-047 | 4-1/2 | — | 4.489 ±.030 | 0.066 ±.003 | 4.621 | 114.02 ±0.76 | 1.68 ±0.08 | 117.37 |
| -048 | AS568-048 | 4-3/4 | — | 4.739 ±.030 | 0.066 ±.003 | 4.871 | 120.37 ±0.76 | 1.68 ±0.08 | 123.72 |
| -049 | AS568-049 | 5 | — | 4.989 ±.037 | 0.066 ±.003 | 5.121 | 126.72 ±0.94 | 1.68 ±0.08 | 130.07 |
| -050 | AS568-050 | 5-1/4 | — | 5.239 ±.037 | 0.066 ±.003 | 5.371 | 133.07 ±0.94 | 1.68 ±0.08 | 136.42 |
1xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -102 | AS568-102 | 1/16 | — | 0.049 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.247 | 1.24 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 6.27 |
| -103 | AS568-103 | 3/32 | — | 0.081 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.279 | 2.06 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 7.09 |
| -104 | AS568-104 | 1/8 | — | 0.112 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.310 | 2.84 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 7.87 |
| -105 | AS568-105 | 5/32 | — | 0.143 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.341 | 3.63 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 8.66 |
| -106 | AS568-106 | 3/16 | — | 0.174 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.372 | 4.42 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 9.45 |
| -107 | AS568-107 | 7/32 | — | 0.206 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.404 | 5.23 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 10.26 |
| -108 | AS568-108 | 1/4 | — | 0.237 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.435 | 6.02 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 11.05 |
| -109 | AS568-109 | 5/16 | — | 0.299 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.497 | 7.59 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 12.62 |
| -110 | AS568-110 | 3/8 | — | 0.362 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.560 | 9.19 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 14.22 |
| -111 | AS568-111 | 7/16 | — | 0.424 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.622 | 10.77 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 15.80 |
| -112 | AS568-112 | 1/2 | — | 0.487 ±.005 | 0.099 ±.003 | 0.685 | 12.37 ±0.13 | 2.51 ±0.08 | 17.40 |
| -113 | AS568-113 | 9/16 | — | 0.549 ±.007 | 0.099 ±.003 | 0.747 | 13.94 ±0.18 | 2.51 ±0.08 | 18.97 |
| -114 | AS568-114 | 5/8 | — | 0.612 ±.009 | 0.099 ±.003 | 0.810 | 15.54 ±0.23 | 2.51 ±0.08 | 20.57 |
| -115 | AS568-115 | 11/16 | — | 0.674 ±.009 | 0.099 ±.003 | 0.872 | 17.12 ±0.23 | 2.51 ±0.08 | 22.15 |
| -116 | AS568-116 | 3/4 | — | 0.737 ±.009 | 0.099 ±.003 | 0.935 | 18.72 ±0.23 | 2.51 ±0.08 | 23.75 |
| -117 | AS568-117 | 13/16 | — | 0.799 ±.010 | 0.099 ±.003 | 0.997 | 20.30 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 25.33 |
| -118 | AS568-118 | 7/8 | — | 0.862 ±.010 | 0.099 ±.003 | 1.060 | 21.89 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 26.92 |
| -119 | AS568-119 | 15/16 | — | 0.924 ±.010 | 0.099 ±.003 | 1.122 | 23.47 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 28.50 |
| -120 | AS568-120 | 1 | — | 0.987 ±.010 | 0.099 ±.003 | 1.185 | 25.07 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 30.10 |
| -121 | AS568-121 | 1-1/16 | — | 1.049 ±.010 | 0.099 ±.003 | 1.247 | 26.64 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 31.67 |
| -122 | AS568-122 | 1-1/8 | — | 1.112 ±.010 | 0.099 ±.003 | 1.310 | 28.24 ±0.25 | 2.51 ±0.08 | 33.27 |
| -123 | AS568-123 | 1-3/16 | — | 1.174 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.372 | 29.82 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 34.85 |
| -124 | AS568-124 | 1-1/4 | — | 1.237 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.435 | 31.42 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 36.45 |
| -125 | AS568-125 | 1-5/16 | — | 1.299 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.497 | 32.99 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 38.02 |
| -126 | AS568-126 | 1-3/8 | — | 1.362 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.560 | 34.59 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 39.62 |
| -127 | AS568-127 | 1-7/16 | — | 1.424 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.622 | 36.17 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 41.20 |
| -128 | AS568-128 | 1-1/2 | — | 1.487 ±.012 | 0.099 ±.003 | 1.685 | 37.77 ±0.30 | 2.51 ±0.08 | 42.80 |
| -129 | AS568-129 | 1-9/16 | — | 1.549 ±.015 | 0.099 ±.003 | 1.747 | 39.34 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 44.37 |
| -130 | AS568-130 | 1-5/8 | — | 1.612 ±.015 | 0.099 ±.003 | 1.810 | 40.94 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 45.97 |
| -131 | AS568-131 | 1-11/16 | — | 1.674 ±.015 | 0.099 ±.003 | 1.872 | 42.52 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 47.55 |
| -132 | AS568-132 | 1-3/4 | — | 1.737 ±.015 | 0.099 ±.003 | 1.935 | 44.12 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 49.15 |
| -133 | AS568-133 | 1-13/16 | — | 1.799 ±.015 | 0.099 ±.003 | 1.997 | 45.69 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 50.72 |
| -134 | AS568-134 | 1-7/8 | — | 1.862 ±.015 | 0.099 ±.003 | 2.060 | 47.30 ±0.38 | 2.51 ±0.08 | 52.33 |
| -135 | AS568-135 | 1-15/16 | — | 1.925 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.123 | 48.90 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 53.93 |
| -136 | AS568-136 | 2 | — | 1.987 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.185 | 50.47 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 55.50 |
| -137 | AS568-137 | 2-1/16 | — | 2.050 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.248 | 52.07 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 57.10 |
| -138 | AS568-138 | 2-1/8 | — | 2.112 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.310 | 53.64 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 58.67 |
| -139 | AS568-139 | 2-3/16 | — | 2.175 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.373 | 55.25 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 60.28 |
| -140 | AS568-140 | 2-1/4 | — | 2.237 ±.017 | 0.099 ±.003 | 2.435 | 56.82 ±0.43 | 2.51 ±0.08 | 61.85 |
| -141 | AS568-141 | 2-5/16 | — | 2.300 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.498 | 58.42 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 63.45 |
| -142 | AS568-142 | 2-3/8 | — | 2.362 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.560 | 59.99 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 65.02 |
| -143 | AS568-143 | 2-7/16 | — | 2.425 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.623 | 61.60 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 66.63 |
| -144 | AS568-144 | 2-1/2 | — | 2.487 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.685 | 63.17 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 68.20 |
| -145 | AS568-145 | 2-9/16 | — | 2.550 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.748 | 64.77 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 69.80 |
| -146 | AS568-146 | 2-5/8 | — | 2.612 ±.020 | 0.099 ±.003 | 2.810 | 66.34 ±0.51 | 2.51 ±0.08 | 71.37 |
| -147 | AS568-147 | 2-11/16 | — | 2.675 ±.022 | 0.099 ±.003 | 2.873 | 67.95 ±0.56 | 2.51 ±0.08 | 72.98 |
| -148 | AS568-148 | 2-3/4 | — | 2.737 ±.022 | 0.099 ±.003 | 2.935 | 69.52 ±0.56 | 2.51 ±0.08 | 74.55 |
| -149 | AS568-149 | 2-13/16 | — | 2.800 ±.022 | 0.099 ±.003 | 2.998 | 71.12 ±0.56 | 2.51 ±0.08 | 76.15 |
| -150 | AS568-150 | 2-7/8 | — | 2.862 ±.022 | 0.099 ±.003 | 3.060 | 72.69 ±0.56 | 2.51 ±0.08 | 77.72 |
| -151 | AS568-151 | 3 | — | 2.987 ±.024 | 0.099 ±.003 | 3.185 | 75.87 ±0.61 | 2.51 ±0.08 | 80.90 |
| -152 | AS568-152 | 3-1/4 | — | 3.237 ±.024 | 0.099 ±.003 | 3.435 | 82.22 ±0.61 | 2.51 ±0.08 | 87.25 |
| -153 | AS568-153 | 3-1/2 | — | 3.487 ±.024 | 0.099 ±.003 | 3.685 | 88.57 ±0.61 | 2.51 ±0.08 | 93.60 |
| -154 | AS568-154 | 3-3/4 | — | 3.737 ±.028 | 0.099 ±.003 | 3.935 | 94.92 ±0.71 | 2.51 ±0.08 | 99.95 |
| -155 | AS568-155 | 4 | — | 3.987 ±.028 | 0.099 ±.003 | 4.185 | 101.27 ±0.71 | 2.51 ±0.08 | 106.30 |
| -156 | AS568-156 | 4-1/4 | — | 4.237 ±.030 | 0.099 ±.003 | 4.435 | 107.62 ±0.76 | 2.51 ±0.08 | 112.65 |
| -157 | AS568-157 | 4-1/2 | — | 4.487 ±.030 | 0.099 ±.003 | 4.685 | 113.97 ±0.76 | 2.51 ±0.08 | 119.00 |
| -158 | AS568-158 | 4-3/4 | — | 4.737 ±.030 | 0.099 ±.003 | 4.935 | 120.32 ±0.76 | 2.51 ±0.08 | 125.35 |
| -159 | AS568-159 | 5 | — | 4.987 ±.035 | 0.099 ±.003 | 5.185 | 126.67 ±0.89 | 2.51 ±0.08 | 131.70 |
| -160 | AS568-160 | 5-1/4 | — | 5.237 ±.035 | 0.099 ±.003 | 5.435 | 133.02 ±0.89 | 2.51 ±0.08 | 138.05 |
| -161 | AS568-161 | 5-1/2 | — | 5.487 ±.035 | 0.099 ±.003 | 5.685 | 139.37 ±0.89 | 2.51 ±0.08 | 144.40 |
| -162 | AS568-162 | 5-3/4 | — | 5.737 ±.035 | 0.099 ±.003 | 5.935 | 145.72 ±0.89 | 2.51 ±0.08 | 150.75 |
| -163 | AS568-163 | 6 | — | 5.987 ±.035 | 0.099 ±.003 | 6.185 | 152.07 ±0.89 | 2.51 ±0.08 | 157.10 |
| -164 | AS568-164 | 6-1/4 | — | 6.237 ±.040 | 0.099 ±.003 | 6.435 | 158.42 ±1.02 | 2.51 ±0.08 | 163.45 |
| -165 | AS568-165 | 6-1/2 | — | 6.487 ±.040 | 0.099 ±.003 | 6.685 | 164.77 ±1.02 | 2.51 ±0.08 | 169.80 |
| -166 | AS568-166 | 6-3/4 | — | 6.737 ±.040 | 0.099 ±.003 | 6.935 | 171.12 ±1.02 | 2.51 ±0.08 | 176.15 |
| -167 | AS568-167 | 7 | — | 6.987 ±.040 | 0.099 ±.003 | 7.185 | 177.47 ±1.02 | 2.51 ±0.08 | 182.50 |
| -168 | AS568-168 | 7-1/4 | — | 7.237 ±.045 | 0.099 ±.003 | 7.435 | 183.82 ±1.14 | 2.51 ±0.08 | 188.85 |
| -169 | AS568-169 | 7-1/2 | — | 7.487 ±.045 | 0.099 ±.003 | 7.685 | 190.17 ±1.14 | 2.51 ±0.08 | 195.20 |
| -170 | AS568-170 | 7-3/4 | — | 7.737 ±.045 | 0.099 ±.003 | 7.935 | 196.52 ±1.14 | 2.51 ±0.08 | 201.55 |
| -171 | AS568-171 | 8 | — | 7.987 ±.045 | 0.099 ±.003 | 8.185 | 202.87 ±1.14 | 2.51 ±0.08 | 207.90 |
| -172 | AS568-172 | 8-1/4 | — | 8.237 ±.050 | 0.099 ±.003 | 8.435 | 209.22 ±1.27 | 2.51 ±0.08 | 214.25 |
| -173 | AS568-173 | 8-1/2 | — | 8.487 ±.050 | 0.099 ±.003 | 8.685 | 215.57 ±1.27 | 2.51 ±0.08 | 220.60 |
| -174 | AS568-174 | 8-3/4 | — | 8.737 ±.050 | 0.099 ±.003 | 8.935 | 221.92 ±1.27 | 2.51 ±0.08 | 226.95 |
| -175 | AS568-175 | 9 | — | 8.987 ±.050 | 0.099 ±.003 | 9.185 | 228.27 ±1.27 | 2.51 ±0.08 | 233.30 |
| -176 | AS568-176 | 9-1/4 | — | 9.237 ±.055 | 0.099 ±.003 | 9.435 | 234.62 ±1.40 | 2.51 ±0.08 | 239.65 |
| -177 | AS568-177 | 9-1/2 | — | 9.487 ±.055 | 0.099 ±.003 | 9.685 | 240.97 ±1.40 | 2.51 ±0.08 | 246.00 |
| -178 | AS568-178 | 9-3/4 | — | 9.737 ±.055 | 0.099 ±.003 | 9.935 | 247.32 ±1.40 | 2.51 ±0.08 | 252.35 |
2xx series
| Dash | Code | Nom ID | Nom CS | ID (in) | CS (in) | OD (in) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -201 | AS568-201 | 3/16 | — | 0.171 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.439 | 4.34 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 11.15 |
| -202 | AS568-202 | 1/4 | — | 0.234 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.502 | 5.94 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 12.75 |
| -203 | AS568-203 | 5/16 | — | 0.296 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.564 | 7.52 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 14.33 |
| -204 | AS568-204 | 3/8 | — | 0.359 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.627 | 9.12 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 15.93 |
| -205 | AS568-205 | 7/16 | — | 0.421 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.689 | 10.69 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 17.50 |
| -206 | AS568-206 | 1/2 | — | 0.484 ±.005 | 0.134 ±.004 | 0.752 | 12.29 ±0.13 | 3.40 ±0.10 | 19.10 |
| -207 | AS568-207 | 9/16 | — | 0.546 ±.007 | 0.134 ±.004 | 0.814 | 13.87 ±0.17 | 3.40 ±0.10 | 20.68 |
| -208 | AS568-208 | 5/8 | — | 0.609 ±.009 | 0.134 ±.004 | 0.877 | 15.47 ±0.23 | 3.40 ±0.10 | 22.28 |
| -209 | AS568-209 | 11/16 | — | 0.671 ±.009 | 0.134 ±.004 | 0.939 | 17.04 ±0.23 | 3.40 ±0.10 | 23.85 |
| -210 | AS568-210 | 3/4 | — | 0.734 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.002 | 18.64 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 25.45 |
| -211 | AS568-211 | 13/16 | — | 0.796 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.064 | 20.22 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 27.03 |
| -212 | AS568-212 | 7/8 | — | 0.859 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.127 | 21.82 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 28.63 |
| -213 | AS568-213 | 15/16 | — | 0.921 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.189 | 23.39 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 30.20 |
| -214 | AS568-214 | 1 | — | 0.984 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.252 | 25.00 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 31.81 |
| -215 | AS568-215 | 1-1/16 | — | 1.046 ±.010 | 0.134 ±.004 | 1.314 | 26.57 ±0.25 | 3.40 ±0.10 | 33.38 |
| -216 | AS568-216 | 1-1/8 | — | 1.109 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.377 | 28.17 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 34.98 |
| -217 | AS568-217 | 1-3/16 | — | 1.171 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.439 | 29.74 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 36.55 |
| -218 | AS568-218 | 1-1/4 | — | 1.234 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.502 | 31.34 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 38.15 |
| -219 | AS568-219 | 1-5/16 | — | 1.296 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.564 | 32.92 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 39.73 |
| -220 | AS568-220 | 1-3/8 | — | 1.359 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.627 | 34.52 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 41.33 |
| -221 | AS568-221 | 1-7/16 | — | 1.421 ±.012 | 0.134 ±.004 | 1.689 | 36.09 ±0.30 | 3.40 ±0.10 | 42.90 |
| -222 | AS568-222 | 1-1/2 | — | 1.484 ±.015 | 0.134 ±.004 | 1.752 | 37.69 ±0.38 | 3.40 ±0.10 | 44.50 |
| -223 | AS568-223 | 1-5/8 | — | 1.609 ±.015 | 0.134 ±.004 | 1.877 | 40.87 ±0.38 | 3.40 ±0.10 | 47.68 |
| -224 | AS568-224 | 1-3/4 | — | 1.734 ±.015 | 0.134 ±.004 | 2.002 | 44.04 ±0.38 | 3.40 ±0.10 | 50.85 |
| -225 | AS568-225 | 1-7/8 | — | 1.859 ±.018 | 0.134 ±.004 | 2.127 | 47.22 ±0.46 | 3.40 ±0.10 | 54.03 |
| -226 | AS568-226 | 2 | — | 1.984 ±.018 | 0.134 ±.004 | 2.252 | 50.39 ±0.46 | 3.40 ±0.10 | 57.20 |
| -227 | AS568-227 | 2-1/8 | — | 2.109 ±.018 | 0.134 ±.004 | 2.377 | 53.57 ±0.46 | 3.40 ±0.10 | 60.38 |
| -228 | AS568-228 | 2-1/4 | — | 2.234 ±.020 | 0.134 ±.004 | 2.502 | 56.74 ±0.50 | 3.40 ±0.10 | 63.55 |
| -229 | AS568-229 | 2-3/8 | — | 2.359 ±.020 | 0.134 ±.004 | 2.627 | 59.92 ±0.50 | 3.40 ±0.10 | 66.73 |
| -230 | AS568-230 | 2-1/2 | — | 2.484 ±.020 | 0.134 ±.004 | 2.752 | 63.09 ±0.50 | 3.40 ±0.10 | 69.90 |
| -231 | AS568-231 | 2-5/8 | — | 2.609 ±.020 | 0.134 ±.004 | 2.877 | 66.27 ±0.50 | 3.40 ±0.10 | 73.08 |
| -232 | AS568-232 | 2-3/4 | — | 2.734 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.002 | 69.44 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 76.25 |
| -233 | AS568-233 | 2-7/8 | — | 2.859 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.127 | 72.62 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 79.43 |
| -234 | AS568-234 | 3 | — | 2.984 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.252 | 75.79 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 82.60 |
| -235 | AS568-235 | 3-1/8 | — | 3.109 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.377 | 78.97 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 85.78 |
| -236 | AS568-236 | 3-1/4 | — | 3.234 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.502 | 82.14 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 88.95 |
| -237 | AS568-237 | 3-3/8 | — | 3.359 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.627 | 85.32 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 92.13 |
| -238 | AS568-238 | 3-1/2 | — | 3.484 ±.024 | 0.134 ±.004 | 3.752 | 88.49 ±0.61 | 3.40 ±0.10 | 95.30 |
| -239 | AS568-239 | 3-5/8 | — | 3.609 ±.028 | 0.134 ±.004 | 3.877 | 91.67 ±0.71 | 3.40 ±0.10 | 98.48 |
| -240 | AS568-240 | 3-3/4 | — | 3.734 ±.028 | 0.134 ±.004 | 4.002 | 94.84 ±0.71 | 3.40 ±0.10 | 101.65 |
| -241 | AS568-241 | 3-7/8 | — | 3.859 ±.028 | 0.134 ±.004 | 4.127 | 98.02 ±0.71 | 3.40 ±0.10 | 104.83 |
| -242 | AS568-242 | 4 | — | 3.984 ±.028 | 0.134 ±.004 | 4.252 | 101.19 ±0.71 | 3.40 ±0.10 | 108.00 |
