SMS 1586 O-Ring Size Chart
SMS 1586 Swedish / Nordic metric O-Ring size chart with ID, CS, and OD in millimeters and inches.
History of SMS 1586 Master O-Ring Size Chart Metric / ISO Chart
SMS 1586 is the Swedish Mechanical Standard for O-Rings used across Sweden and Nordic industry. Sizes are metric ID × CS; store codes use CS×ID.
OD = ID + 2×CS. Code links open a product search on theoringstore.com.
1.6 mm cross-section
| Code (CS×ID) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60X003.1 | 3.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 6.30 | 0.122 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.248 |
| 1.60X004.1 | 4.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 7.30 | 0.161 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.287 |
| 1.60X005.1 | 5.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 8.30 | 0.201 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.327 |
| 1.60X006.1 | 6.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 9.30 | 0.240 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.366 |
| 1.60X007.1 | 7.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 10.30 | 0.280 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.406 |
| 1.60X008.1 | 8.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 11.30 | 0.319 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.445 |
| 1.60X009.1 | 9.10 ±0.15 | 1.60 ±0.08 | 12.30 | 0.358 ±.006 | 0.063 ±.003 | 0.484 |
| 1.60X010.1 | 10.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 13.30 | 0.398 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.524 |
| 1.60X011.1 | 11.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 14.30 | 0.437 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.563 |
| 1.60X012.1 | 12.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 15.30 | 0.476 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.602 |
| 1.60X013.1 | 13.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 16.30 | 0.516 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.642 |
| 1.60X014.1 | 14.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 17.30 | 0.555 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.681 |
| 1.60X015.1 | 15.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 18.30 | 0.595 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.721 |
| 1.60X016.1 | 16.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 19.30 | 0.634 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.760 |
| 1.60X017.1 | 17.10 ±0.20 | 1.60 ±0.08 | 20.30 | 0.673 ±.008 | 0.063 ±.003 | 0.799 |
| 1.60X018.1 | 18.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 21.30 | 0.713 ±.010 | 0.063 ±.003 | 0.839 |
| 1.60X019.1 | 19.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 22.30 | 0.752 ±.010 | 0.063 ±.003 | 0.878 |
| 1.60X022.1 | 22.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 25.30 | 0.870 ±.010 | 0.063 ±.003 | 0.996 |
| 1.60X025.1 | 25.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 28.30 | 0.988 ±.010 | 0.063 ±.003 | 1.114 |
| 1.60X027.1 | 27.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 30.30 | 1.067 ±.010 | 0.063 ±.003 | 1.193 |
| 1.60X029.1 | 29.10 ±0.25 | 1.60 ±0.08 | 32.30 | 1.146 ±.010 | 0.063 ±.003 | 1.272 |
| 1.60X032.1 | 32.10 ±0.35 | 1.60 ±0.08 | 35.30 | 1.264 ±.014 | 0.063 ±.003 | 1.390 |
| 1.60X035.1 | 35.10 ±0.35 | 1.60 ±0.08 | 38.30 | 1.382 ±.014 | 0.063 ±.003 | 1.508 |
| 1.60X037.1 | 37.10 ±0.35 | 1.60 ±0.08 | 40.30 | 1.461 ±.014 | 0.063 ±.003 | 1.587 |
2.4 mm cross-section
| Code (CS×ID) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40X003.3 | 3.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 8.10 | 0.130 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.318 |
| 2.40X004.3 | 4.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 9.10 | 0.169 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.357 |
| 2.40X005.3 | 5.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 10.10 | 0.209 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.397 |
| 2.40X006.3 | 6.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 11.10 | 0.248 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.436 |
| 2.40X007.3 | 7.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 12.10 | 0.287 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.475 |
| 2.40X008.3 | 8.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 13.10 | 0.327 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.515 |
| 2.40X009.3 | 9.30 ±0.15 | 2.40 ±0.09 | 14.10 | 0.366 ±.006 | 0.094 ±.004 | 0.554 |
| 2.40X010.3 | 10.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 15.10 | 0.406 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.594 |
| 2.40X011.3 | 11.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 16.10 | 0.445 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.633 |
| 2.40X012.3 | 12.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 17.10 | 0.484 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.672 |
| 2.40X013.3 | 13.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 18.10 | 0.524 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.712 |
| 2.40X014.3 | 14.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 19.10 | 0.563 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.751 |
| 2.40X015.3 | 15.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 20.10 | 0.602 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.790 |
| 2.40X016.3 | 16.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 21.10 | 0.642 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.830 |
| 2.40X017.3 | 17.30 ±0.20 | 2.40 ±0.09 | 22.10 | 0.681 ±.008 | 0.094 ±.004 | 0.869 |
3 mm cross-section
| Code (CS×ID) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00X019.2 | 19.20 ±0.25 | 3.00 ±0.09 | 25.20 | 0.756 ±.010 | 0.118 ±.004 | 0.992 |
| 3.00X022.2 | 22.20 ±0.25 | 3.00 ±0.09 | 28.20 | 0.874 ±.010 | 0.118 ±.004 | 1.110 |
| 3.00X024.2 | 24.20 ±0.25 | 3.00 ±0.09 | 30.20 | 0.953 ±.010 | 0.118 ±.004 | 1.189 |
| 3.00X026.2 | 26.20 ±0.25 | 3.00 ±0.09 | 32.20 | 1.032 ±.010 | 0.118 ±.004 | 1.268 |
| 3.00X029.2 | 29.20 ±0.25 | 3.00 ±0.09 | 35.20 | 1.150 ±.010 | 0.118 ±.004 | 1.386 |
| 3.00X032.2 | 32.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 38.20 | 1.268 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.504 |
| 3.00X034.2 | 34.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 40.20 | 1.347 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.583 |
| 3.00X036.2 | 36.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 42.20 | 1.425 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.661 |
| 3.00X039.2 | 39.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 45.20 | 1.543 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.779 |
| 3.00X042.2 | 42.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 48.20 | 1.661 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.897 |
| 3.00X044.2 | 44.20 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 50.20 | 1.740 ±.014 | 0.118 ±.004 | 1.976 |
| 3.00X049.5 | 49.50 ±0.35 | 3.00 ±0.09 | 55.50 | 1.949 ±.014 | 0.118 ±.004 | 2.185 |
| 3.00X054.5 | 54.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 60.50 | 2.146 ±.016 | 0.118 ±.004 | 2.382 |
| 3.00X059.5 | 59.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 65.50 | 2.342 ±.016 | 0.118 ±.004 | 2.579 |
| 3.00X064.5 | 64.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 70.50 | 2.539 ±.016 | 0.118 ±.004 | 2.775 |
| 3.00X069.5 | 69.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 75.50 | 2.736 ±.016 | 0.118 ±.004 | 2.972 |
| 3.00X074.5 | 74.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 80.50 | 2.933 ±.016 | 0.118 ±.004 | 3.169 |
| 3.00X079.5 | 79.50 ±0.40 | 3.00 ±0.09 | 85.50 | 3.130 ±.016 | 0.118 ±.004 | 3.366 |
| 3.00X084.5 | 84.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 90.50 | 3.327 ±.020 | 0.118 ±.004 | 3.563 |
| 3.00X089.5 | 89.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 95.50 | 3.524 ±.020 | 0.118 ±.004 | 3.760 |
| 3.00X094.5 | 94.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 100.50 | 3.720 ±.020 | 0.118 ±.004 | 3.957 |
| 3.00X099.5 | 99.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 105.50 | 3.917 ±.020 | 0.118 ±.004 | 4.153 |
| 3.00X104.5 | 104.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 110.50 | 4.114 ±.020 | 0.118 ±.004 | 4.350 |
| 3.00X109.5 | 109.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 115.50 | 4.311 ±.020 | 0.118 ±.004 | 4.547 |
| 3.00X114.5 | 114.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 120.50 | 4.508 ±.020 | 0.118 ±.004 | 4.744 |
| 3.00X119.5 | 119.50 ±0.50 | 3.00 ±0.09 | 125.50 | 4.705 ±.020 | 0.118 ±.004 | 4.941 |
| 3.00X124.5 | 124.50 ±0.70 | 3.00 ±0.09 | 130.50 | 4.902 ±.028 | 0.118 ±.004 | 5.138 |
| 3.00X129.5 | 129.50 ±0.70 | 3.00 ±0.09 | 135.50 | 5.098 ±.028 | 0.118 ±.004 | 5.334 |
| 3.00X134.5 | 134.50 ±0.70 | 3.00 ±0.09 | 140.50 | 5.295 ±.028 | 0.118 ±.004 | 5.531 |
| 3.00X139.5 | 139.50 ±0.70 | 3.00 ±0.09 | 145.50 | 5.492 ±.028 | 0.118 ±.004 | 5.728 |
| 3.00X144.5 | 144.50 ±0.70 | 3.00 ±0.09 | 150.50 | 5.689 ±.028 | 0.118 ±.004 | 5.925 |
5.7 mm cross-section
| Code (CS×ID) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70X044.2 | 44.20 ±0.35 | 5.70 ±0.13 | 55.60 | 1.740 ±.014 | 0.224 ±.005 | 2.188 |
| 5.70X049.2 | 49.20 ±0.35 | 5.70 ±0.13 | 60.60 | 1.937 ±.014 | 0.224 ±.005 | 2.385 |
| 5.70X049.3 | 49.30 ±0.35 | 5.70 ±0.13 | 60.70 | 1.941 ±.014 | 0.224 ±.005 | 2.389 |
| 5.70X054.2 | 54.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 65.60 | 2.134 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.582 |
| 5.70X059.2 | 59.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 70.60 | 2.331 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.779 |
| 5.70X064.2 | 64.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 75.60 | 2.528 ±.016 | 0.224 ±.005 | 2.976 |
| 5.70X069.2 | 69.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 80.60 | 2.724 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.172 |
| 5.70X074.2 | 74.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 85.60 | 2.921 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.369 |
| 5.70X079.2 | 79.20 ±0.40 | 5.70 ±0.13 | 90.60 | 3.118 ±.016 | 0.224 ±.005 | 3.566 |
| 5.70X084.1 | 84.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 95.50 | 3.311 ±.020 | 0.224 ±.005 | 3.759 |
| 5.70X089.1 | 89.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 100.50 | 3.508 ±.020 | 0.224 ±.005 | 3.956 |
| 5.70X094.1 | 94.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 105.50 | 3.705 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.153 |
| 5.70X099.1 | 99.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 110.50 | 3.902 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.350 |
| 5.70X104.1 | 104.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 115.50 | 4.098 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.546 |
| 5.70X109.1 | 109.10 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 120.50 | 4.295 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.743 |
| 5.70X114.3 | 114.30 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 125.70 | 4.500 ±.020 | 0.224 ±.005 | 4.948 |
| 5.70X119.3 | 119.30 ±0.50 | 5.70 ±0.13 | 130.70 | 4.697 ±.020 | 0.224 ±.005 | 5.145 |
| 5.70X124.3 | 124.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 135.70 | 4.894 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.342 |
| 5.70X129.3 | 129.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 140.70 | 5.091 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.539 |
| 5.70X134.3 | 134.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 145.70 | 5.287 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.735 |
| 5.70X139.3 | 139.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 150.70 | 5.484 ±.028 | 0.224 ±.005 | 5.932 |
| 5.70X144.3 | 144.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 155.70 | 5.681 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.129 |
| 5.70X149.3 | 149.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 160.70 | 5.878 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.326 |
| 5.70X154.3 | 154.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 165.70 | 6.075 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.523 |
| 5.70X159.3 | 159.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 170.70 | 6.272 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.720 |
| 5.70X164.3 | 164.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 175.70 | 6.468 ±.028 | 0.224 ±.005 | 6.917 |
| 5.70X169.3 | 169.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 180.70 | 6.665 ±.028 | 0.224 ±.005 | 7.113 |
| 5.70X174.3 | 174.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 185.70 | 6.862 ±.028 | 0.224 ±.005 | 7.310 |
| 5.70X179.3 | 179.30 ±0.70 | 5.70 ±0.13 | 190.70 | 7.059 ±.028 | 0.224 ±.005 | 7.507 |
| 5.70X184.3 | 184.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 195.70 | 7.256 ±.035 | 0.224 ±.005 | 7.704 |
| 5.70X189.3 | 189.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 200.70 | 7.453 ±.035 | 0.224 ±.005 | 7.901 |
| 5.70X194.3 | 194.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 205.70 | 7.650 ±.035 | 0.224 ±.005 | 8.098 |
| 5.70X199.3 | 199.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 210.70 | 7.846 ±.035 | 0.224 ±.005 | 8.294 |
| 5.70X209.3 | 209.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 220.70 | 8.240 ±.035 | 0.224 ±.005 | 8.688 |
| 5.70X219.3 | 219.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 230.70 | 8.634 ±.035 | 0.224 ±.005 | 9.082 |
| 5.70X229.3 | 229.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 240.70 | 9.028 ±.035 | 0.224 ±.005 | 9.476 |
| 5.70X239.3 | 239.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 250.70 | 9.421 ±.035 | 0.224 ±.005 | 9.869 |
| 5.70X249.3 | 249.30 ±0.90 | 5.70 ±0.13 | 260.70 | 9.815 ±.035 | 0.224 ±.005 | 10.263 |
| 5.70X259.3 | 259.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 270.70 | 10.209 ±.047 | 0.224 ±.005 | 10.657 |
| 5.70X269.3 | 269.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 280.70 | 10.602 ±.047 | 0.224 ±.005 | 11.050 |
| 5.70X279.3 | 279.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 290.70 | 10.996 ±.047 | 0.224 ±.005 | 11.444 |
| 5.70X289.3 | 289.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 300.70 | 11.390 ±.047 | 0.224 ±.005 | 11.838 |
| 5.70X299.3 | 299.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 310.70 | 11.784 ±.047 | 0.224 ±.005 | 12.232 |
| 5.70X319.3 | 319.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 330.70 | 12.571 ±.047 | 0.224 ±.005 | 13.019 |
| 5.70X339.3 | 339.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 350.70 | 13.358 ±.047 | 0.224 ±.005 | 13.806 |
| 5.70X359.3 | 359.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 370.70 | 14.146 ±.047 | 0.224 ±.005 | 14.594 |
| 5.70X379.3 | 379.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 390.70 | 14.933 ±.047 | 0.224 ±.005 | 15.381 |
| 5.70X399.3 | 399.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 410.70 | 15.720 ±.047 | 0.224 ±.005 | 16.168 |
| 5.70X419.3 | 419.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 430.70 | 16.508 ±.047 | 0.224 ±.005 | 16.956 |
| 5.70X439.3 | 439.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 450.70 | 17.295 ±.047 | 0.224 ±.005 | 17.743 |
| 5.70X459.3 | 459.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 470.70 | 18.083 ±.047 | 0.224 ±.005 | 18.531 |
| 5.70X479.3 | 479.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 490.70 | 18.870 ±.047 | 0.224 ±.005 | 19.318 |
| 5.70X499.3 | 499.30 ±1.20 | 5.70 ±0.13 | 510.70 | 19.657 ±.047 | 0.224 ±.005 | 20.105 |
8.4 mm cross-section
| Code (CS×ID) | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | ID (in) | CS (in) | OD (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40X144.1 | 144.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 160.90 | 5.673 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.335 |
| 8.40X149.1 | 149.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 165.90 | 5.870 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.532 |
| 8.40X154.1 | 154.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 170.90 | 6.067 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.729 |
| 8.40X159.1 | 159.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 175.90 | 6.264 ±.028 | 0.331 ±.007 | 6.926 |
| 8.40X164.1 | 164.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 180.90 | 6.461 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.123 |
| 8.40X169.1 | 169.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 185.90 | 6.657 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.319 |
| 8.40X174.1 | 174.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 190.90 | 6.854 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.516 |
| 8.40X179.1 | 179.10 ±0.70 | 8.40 ±0.18 | 195.90 | 7.051 ±.028 | 0.331 ±.007 | 7.713 |
| 8.40X184.1 | 184.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 200.90 | 7.248 ±.035 | 0.331 ±.007 | 7.910 |
| 8.40X189.1 | 189.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 205.90 | 7.445 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.107 |
| 8.40X194.1 | 194.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 210.90 | 7.642 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.304 |
| 8.40X199.1 | 199.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 215.90 | 7.839 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.501 |
| 8.40X209.1 | 209.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 225.90 | 8.232 ±.035 | 0.331 ±.007 | 8.894 |
| 8.40X219.1 | 219.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 235.90 | 8.626 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.288 |
| 8.40X229.1 | 229.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 245.90 | 9.020 ±.035 | 0.331 ±.007 | 9.682 |
| 8.40X239.1 | 239.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 255.90 | 9.413 ±.035 | 0.331 ±.007 | 10.075 |
| 8.40X249.1 | 249.10 ±0.90 | 8.40 ±0.18 | 265.90 | 9.807 ±.035 | 0.331 ±.007 | 10.469 |
Other size charts
| Need | Chart |
|---|---|
| AS568 dash (0xx-4xx) | AS568 O-Ring Size Chart |
| Metric / ISO 3601 | Metric O-Ring Size Chart |
| JIS S/P/G/V | JIS B 2401 Size Chart |
| ORB / 900-series boss | ORB Boss Size Chart |
| Back-up rings | Backup Ring Size Chart |
| DIN 3771 | DIN 3771 Size Chart |
| Generic Metric | Generic Metric Size Chart |
| BS 4518 | BS 4518 Size Chart |
| BS 1806 | BS 1806 Size Chart |
| NF T 47-501 | NF T 47-501 Size Chart |
| SMS 1586 | SMS 1586 Size Chart |
| X-Ring | X-Ring Size Chart |
| Square Ring | Square Ring Size Chart |
| Parker 500 | Parker 500 Size Chart |
| ISO 6149 ports | ISO 6149 Size Chart |
| Search across standards | Master O-Ring Size Chart |
Related
History and explanation of the SMS 1586 standard
What SMS 1586 is
SMS (Sveriges Mekanstandardisering) size lists keep Nordic equipment and spare-parts catalogs consistent. You will see SMS callouts even when the same millimeter size also exists in ISO or DIN tables.
Why a dedicated chart helps
Nordic manuals and distributor books often say SMS explicitly. Matching that name on a handbook page is faster than hunting a generic metric list - and it avoids mixing up a “close” JIS or AS568 size.
Using this chart
Measure or read ID × CS in mm, open the CS group, confirm the row, then pick compound for the fluid and temperature.