DIN 3771 O-Ring Size Chart

DIN 3771 German / EU metric O-Ring size chart with ID, CS, and OD in millimeters and inches, plus the history of DIN 3771.

History of DIN 3771 Master O-Ring Size Chart Metric / ISO Chart

DIN 3771 is the German metric O-Ring size system widely referenced on EU and German equipment. Sizes are ID × CS in millimeters; store codes use CS×ID.

OD = ID + 2×CS. Code links open a product search on theoringstore.com.

258 sizes · DIN 3771

1.8 mm cross-section

CS 1.8 mm · 36 sizes

DIN 3771 1.8 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
1.80X001.81.80 ±0.151.80 ±0.085.400.071 ±.0060.071 ±.0030.213
1.80X0022.00 ±0.151.80 ±0.085.600.079 ±.0060.071 ±.0030.221
1.80X002.242.24 ±0.151.80 ±0.085.840.088 ±.0060.071 ±.0030.230
1.80X002.52.50 ±0.151.80 ±0.086.100.098 ±.0060.071 ±.0030.240
1.80X002.82.80 ±0.151.80 ±0.086.400.110 ±.0060.071 ±.0030.252
1.80X003.153.15 ±0.151.80 ±0.086.750.124 ±.0060.071 ±.0030.266
1.80X003.553.55 ±0.151.80 ±0.087.150.140 ±.0060.071 ±.0030.282
1.80X003.753.75 ±0.151.80 ±0.087.350.148 ±.0060.071 ±.0030.290
1.80X0044.00 ±0.151.80 ±0.087.600.158 ±.0060.071 ±.0030.299
1.80X004.54.50 ±0.151.80 ±0.088.100.177 ±.0060.071 ±.0030.319
1.80X004.874.87 ±0.151.80 ±0.088.470.192 ±.0060.071 ±.0030.334
1.80X0055.00 ±0.151.80 ±0.088.600.197 ±.0060.071 ±.0030.339
1.80X005.155.15 ±0.151.80 ±0.088.750.203 ±.0060.071 ±.0030.345
1.80X005.35.30 ±0.151.80 ±0.088.900.209 ±.0060.071 ±.0030.351
1.80X005.65.60 ±0.151.80 ±0.089.200.221 ±.0060.071 ±.0030.362
1.80X0066.00 ±0.151.80 ±0.089.600.236 ±.0060.071 ±.0030.378
1.80X006.36.30 ±0.151.80 ±0.089.900.248 ±.0060.071 ±.0030.390
1.80X006.76.70 ±0.151.80 ±0.0810.300.264 ±.0060.071 ±.0030.406
1.80X006.96.90 ±0.151.80 ±0.0810.500.272 ±.0060.071 ±.0030.414
1.80X007.17.10 ±0.151.80 ±0.0810.700.280 ±.0060.071 ±.0030.421
1.80X007.57.50 ±0.151.80 ±0.0811.100.295 ±.0060.071 ±.0030.437
1.80X0088.00 ±0.151.80 ±0.0811.600.315 ±.0060.071 ±.0030.457
1.80X008.58.50 ±0.151.80 ±0.0812.100.335 ±.0060.071 ±.0030.477
1.80X008.758.75 ±0.151.80 ±0.0812.350.344 ±.0060.071 ±.0030.486
1.80X0099.00 ±0.151.80 ±0.0812.600.354 ±.0060.071 ±.0030.496
1.80X009.59.50 ±0.151.80 ±0.0813.100.374 ±.0060.071 ±.0030.516
1.80X01010.00 ±0.151.80 ±0.0813.600.394 ±.0060.071 ±.0030.536
1.80X010.610.60 ±0.201.80 ±0.0814.200.417 ±.0080.071 ±.0030.559
1.80X011.211.20 ±0.201.80 ±0.0814.800.441 ±.0080.071 ±.0030.583
1.80X011.811.80 ±0.201.80 ±0.0815.400.465 ±.0080.071 ±.0030.607
1.80X012.512.50 ±0.201.80 ±0.0816.100.492 ±.0080.071 ±.0030.634
1.80X013.213.20 ±0.201.80 ±0.0816.800.520 ±.0080.071 ±.0030.662
1.80X01414.00 ±0.201.80 ±0.0817.600.551 ±.0080.071 ±.0030.693
1.80X01515.00 ±0.201.80 ±0.0818.600.591 ±.0080.071 ±.0030.733
1.80X01616.00 ±0.201.80 ±0.0819.600.630 ±.0080.071 ±.0030.772
1.80X01717.00 ±0.201.80 ±0.0820.600.669 ±.0080.071 ±.0030.811

2.65 mm cross-section

CS 2.65 mm · 23 sizes

DIN 3771 2.65 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
2.65X01414.00 ±0.202.65 ±0.0919.300.551 ±.0080.104 ±.0040.759
2.65X01515.00 ±0.202.65 ±0.0920.300.591 ±.0080.104 ±.0040.799
2.65X01616.00 ±0.202.65 ±0.0921.300.630 ±.0080.104 ±.0040.838
2.65X01717.00 ±0.202.65 ±0.0922.300.669 ±.0080.104 ±.0040.877
2.65X01818.00 ±0.202.65 ±0.0923.300.709 ±.0080.104 ±.0040.917
2.65X01919.00 ±0.252.65 ±0.0924.300.748 ±.0100.104 ±.0040.956
2.65X02020.00 ±0.252.65 ±0.0925.300.787 ±.0100.104 ±.0040.995
2.65X021.221.20 ±0.252.65 ±0.0926.500.835 ±.0100.104 ±.0041.043
2.65X022.422.40 ±0.252.65 ±0.0927.700.882 ±.0100.104 ±.0041.090
2.65X023.623.60 ±0.252.65 ±0.0928.900.929 ±.0100.104 ±.0041.137
2.65X02525.00 ±0.252.65 ±0.0930.300.984 ±.0100.104 ±.0041.192
2.65X025.825.80 ±0.252.65 ±0.0931.101.016 ±.0100.104 ±.0041.224
2.65X026.526.50 ±0.252.65 ±0.0931.801.043 ±.0100.104 ±.0041.251
2.65X02828.00 ±0.252.65 ±0.0933.301.102 ±.0100.104 ±.0041.310
2.65X03030.00 ±0.252.65 ±0.0935.301.181 ±.0100.104 ±.0041.389
2.65X031.531.50 ±0.352.65 ±0.0936.801.240 ±.0140.104 ±.0041.448
2.65X032.532.50 ±0.352.65 ±0.0937.801.280 ±.0140.104 ±.0041.488
2.65X033.533.50 ±0.352.65 ±0.0938.801.319 ±.0140.104 ±.0041.527
2.65X034.534.50 ±0.352.65 ±0.0939.801.358 ±.0140.104 ±.0041.566
2.65X035.535.50 ±0.352.65 ±0.0940.801.398 ±.0140.104 ±.0041.606
2.65X036.536.50 ±0.352.65 ±0.0941.801.437 ±.0140.104 ±.0041.645
2.65X037.537.50 ±0.352.65 ±0.0942.801.476 ±.0140.104 ±.0041.684
2.65X038.738.70 ±0.352.65 ±0.0944.001.524 ±.0140.104 ±.0041.732

3.55 mm cross-section

CS 3.55 mm · 76 sizes

DIN 3771 3.55 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
3.55X01818.00 ±0.203.55 ±0.1025.100.709 ±.0080.140 ±.0040.989
3.55X01919.00 ±0.253.55 ±0.1026.100.748 ±.0100.140 ±.0041.028
3.55X02020.00 ±0.253.55 ±0.1027.100.787 ±.0100.140 ±.0041.067
3.55X021.221.20 ±0.253.55 ±0.1028.300.835 ±.0100.140 ±.0041.115
3.55X022.422.40 ±0.253.55 ±0.1029.500.882 ±.0100.140 ±.0041.162
3.55X023.623.60 ±0.253.55 ±0.1030.700.929 ±.0100.140 ±.0041.209
3.55X02525.00 ±0.253.55 ±0.1032.100.984 ±.0100.140 ±.0041.264
3.55X025.825.80 ±0.253.55 ±0.1032.901.016 ±.0100.140 ±.0041.296
3.55X026.526.50 ±0.253.55 ±0.1033.601.043 ±.0100.140 ±.0041.323
3.55X02828.00 ±0.253.55 ±0.1035.101.102 ±.0100.140 ±.0041.382
3.55X03030.00 ±0.253.55 ±0.1037.101.181 ±.0100.140 ±.0041.461
3.55X031.531.50 ±0.353.55 ±0.1038.601.240 ±.0140.140 ±.0041.520
3.55X032.532.50 ±0.353.55 ±0.1039.601.280 ±.0140.140 ±.0041.560
3.55X033.533.50 ±0.353.55 ±0.1040.601.319 ±.0140.140 ±.0041.599
3.55X034.534.50 ±0.353.55 ±0.1041.601.358 ±.0140.140 ±.0041.638
3.55X035.535.50 ±0.353.55 ±0.1042.601.398 ±.0140.140 ±.0041.678
3.55X036.536.50 ±0.353.55 ±0.1043.601.437 ±.0140.140 ±.0041.717
3.55X037.537.50 ±0.353.55 ±0.1044.601.476 ±.0140.140 ±.0041.756
3.55X038.738.70 ±0.353.55 ±0.1045.801.524 ±.0140.140 ±.0041.804
3.55X04040.00 ±0.353.55 ±0.1047.101.575 ±.0140.140 ±.0041.855
3.55X041.241.20 ±0.353.55 ±0.1048.301.622 ±.0140.140 ±.0041.902
3.55X042.542.50 ±0.353.55 ±0.1049.601.673 ±.0140.140 ±.0041.953
3.55X043.743.70 ±0.353.55 ±0.1050.801.720 ±.0140.140 ±.0042.000
3.55X04545.00 ±0.353.55 ±0.1052.101.772 ±.0140.140 ±.0042.052
3.55X046.246.20 ±0.353.55 ±0.1053.301.819 ±.0140.140 ±.0042.099
3.55X047.547.50 ±0.353.55 ±0.1054.601.870 ±.0140.140 ±.0042.150
3.55X048.748.70 ±0.353.55 ±0.1055.801.917 ±.0140.140 ±.0042.197
3.55X05050.00 ±0.353.55 ±0.1057.101.968 ±.0140.140 ±.0042.248
3.55X051.551.50 ±0.403.55 ±0.1058.602.028 ±.0160.140 ±.0042.308
3.55X05353.00 ±0.403.55 ±0.1060.102.087 ±.0160.140 ±.0042.367
3.55X054.554.50 ±0.403.55 ±0.1061.602.146 ±.0160.140 ±.0042.426
3.55X05656.00 ±0.403.55 ±0.1063.102.205 ±.0160.140 ±.0042.485
3.55X05858.00 ±0.403.55 ±0.1065.102.284 ±.0160.140 ±.0042.564
3.55X06060.00 ±0.403.55 ±0.1067.102.362 ±.0160.140 ±.0042.642
3.55X061.561.50 ±0.403.55 ±0.1068.602.421 ±.0160.140 ±.0042.701
3.55X06363.00 ±0.403.55 ±0.1070.102.480 ±.0160.140 ±.0042.760
3.55X06565.00 ±0.403.55 ±0.1072.102.559 ±.0160.140 ±.0042.839
3.55X06767.00 ±0.403.55 ±0.1074.102.638 ±.0160.140 ±.0042.918
3.55X06969.00 ±0.403.55 ±0.1076.102.716 ±.0160.140 ±.0042.997
3.55X07171.00 ±0.403.55 ±0.1078.102.795 ±.0160.140 ±.0043.075
3.55X07373.00 ±0.403.55 ±0.1080.102.874 ±.0160.140 ±.0043.154
3.55X07575.00 ±0.403.55 ±0.1082.102.953 ±.0160.140 ±.0043.233
3.55X077.577.50 ±0.403.55 ±0.1084.603.051 ±.0160.140 ±.0043.331
3.55X08080.00 ±0.403.55 ±0.1087.103.150 ±.0160.140 ±.0043.430
3.55X082.582.50 ±0.503.55 ±0.1089.603.248 ±.0200.140 ±.0043.528
3.55X08585.00 ±0.503.55 ±0.1092.103.346 ±.0200.140 ±.0043.627
3.55X087.587.50 ±0.503.55 ±0.1094.603.445 ±.0200.140 ±.0043.725
3.55X09090.00 ±0.503.55 ±0.1097.103.543 ±.0200.140 ±.0043.823
3.55X092.592.50 ±0.503.55 ±0.1099.603.642 ±.0200.140 ±.0043.922
3.55X09595.00 ±0.503.55 ±0.10102.103.740 ±.0200.140 ±.0044.020
3.55X097.597.50 ±0.503.55 ±0.10104.603.839 ±.0200.140 ±.0044.119
3.55X100100.00 ±0.503.55 ±0.10107.103.937 ±.0200.140 ±.0044.217
3.55X103103.00 ±0.503.55 ±0.10110.104.055 ±.0200.140 ±.0044.335
3.55X106106.00 ±0.503.55 ±0.10113.104.173 ±.0200.140 ±.0044.453
3.55X109109.00 ±0.503.55 ±0.10116.104.291 ±.0200.140 ±.0044.571
3.55X112112.00 ±0.503.55 ±0.10119.104.409 ±.0200.140 ±.0044.689
3.55X115115.00 ±0.503.55 ±0.10122.104.528 ±.0200.140 ±.0044.808
3.55X118118.00 ±0.503.55 ±0.10125.104.646 ±.0200.140 ±.0044.926
3.55X122122.00 ±0.703.55 ±0.10129.104.803 ±.0280.140 ±.0045.083
3.55X125125.00 ±0.703.55 ±0.10132.104.921 ±.0280.140 ±.0045.201
3.55X128128.00 ±0.703.55 ±0.10135.105.039 ±.0280.140 ±.0045.319
3.55X132132.00 ±0.703.55 ±0.10139.105.197 ±.0280.140 ±.0045.477
3.55X136136.00 ±0.703.55 ±0.10143.105.354 ±.0280.140 ±.0045.634
3.55X140140.00 ±0.703.55 ±0.10147.105.512 ±.0280.140 ±.0045.792
3.55X145145.00 ±0.703.55 ±0.10152.105.709 ±.0280.140 ±.0045.989
3.55X150150.00 ±0.703.55 ±0.10157.105.905 ±.0280.140 ±.0046.186
3.55X155155.00 ±0.703.55 ±0.10162.106.102 ±.0280.140 ±.0046.382
3.55X160160.00 ±0.703.55 ±0.10167.106.299 ±.0280.140 ±.0046.579
3.55X165165.00 ±0.703.55 ±0.10172.106.496 ±.0280.140 ±.0046.776
3.55X170170.00 ±0.703.55 ±0.10177.106.693 ±.0280.140 ±.0046.973
3.55X175175.00 ±0.703.55 ±0.10182.106.890 ±.0280.140 ±.0047.170
3.55X180180.00 ±0.703.55 ±0.10187.107.087 ±.0280.140 ±.0047.367
3.55X185185.00 ±0.903.55 ±0.10192.107.284 ±.0350.140 ±.0047.564
3.55X190190.00 ±0.903.55 ±0.10197.107.480 ±.0350.140 ±.0047.760
3.55X195195.00 ±0.903.55 ±0.10202.107.677 ±.0350.140 ±.0047.957
3.55X200200.00 ±0.903.55 ±0.10207.107.874 ±.0350.140 ±.0048.154

5.3 mm cross-section

CS 5.3 mm · 81 sizes

DIN 3771 5.3 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
5.30X04040.00 ±0.355.30 ±0.1350.601.575 ±.0140.209 ±.0051.993
5.30X041.241.20 ±0.355.30 ±0.1351.801.622 ±.0140.209 ±.0052.040
5.30X042.542.50 ±0.355.30 ±0.1353.101.673 ±.0140.209 ±.0052.091
5.30X043.743.70 ±0.355.30 ±0.1354.301.720 ±.0140.209 ±.0052.139
5.30X04545.00 ±0.355.30 ±0.1355.601.772 ±.0140.209 ±.0052.190
5.30X046.246.20 ±0.355.30 ±0.1356.801.819 ±.0140.209 ±.0052.237
5.30X047.547.50 ±0.355.30 ±0.1358.101.870 ±.0140.209 ±.0052.288
5.30X048.748.70 ±0.355.30 ±0.1359.301.917 ±.0140.209 ±.0052.335
5.30X05050.00 ±0.355.30 ±0.1360.601.968 ±.0140.209 ±.0052.386
5.30X051.551.50 ±0.405.30 ±0.1362.102.028 ±.0160.209 ±.0052.446
5.30X05353.00 ±0.405.30 ±0.1363.602.087 ±.0160.209 ±.0052.505
5.30X054.554.50 ±0.405.30 ±0.1365.102.146 ±.0160.209 ±.0052.564
5.30X05656.00 ±0.405.30 ±0.1366.602.205 ±.0160.209 ±.0052.623
5.30X05858.00 ±0.405.30 ±0.1368.602.284 ±.0160.209 ±.0052.702
5.30X06060.00 ±0.405.30 ±0.1370.602.362 ±.0160.209 ±.0052.780
5.30X061.561.50 ±0.405.30 ±0.1372.102.421 ±.0160.209 ±.0052.839
5.30X06363.00 ±0.405.30 ±0.1373.602.480 ±.0160.209 ±.0052.898
5.30X06565.00 ±0.405.30 ±0.1375.602.559 ±.0160.209 ±.0052.977
5.30X06767.00 ±0.405.30 ±0.1377.602.638 ±.0160.209 ±.0053.056
5.30X06969.00 ±0.405.30 ±0.1379.602.716 ±.0160.209 ±.0053.135
5.30X07171.00 ±0.405.30 ±0.1381.602.795 ±.0160.209 ±.0053.213
5.30X07373.00 ±0.405.30 ±0.1383.602.874 ±.0160.209 ±.0053.292
5.30X07575.00 ±0.405.30 ±0.1385.602.953 ±.0160.209 ±.0053.371
5.30X077.577.50 ±0.405.30 ±0.1388.103.051 ±.0160.209 ±.0053.469
5.30X08080.00 ±0.405.30 ±0.1390.603.150 ±.0160.209 ±.0053.568
5.30X082.582.50 ±0.505.30 ±0.1393.103.248 ±.0200.209 ±.0053.666
5.30X08585.00 ±0.505.30 ±0.1395.603.346 ±.0200.209 ±.0053.764
5.30X087.587.50 ±0.505.30 ±0.1398.103.445 ±.0200.209 ±.0053.863
5.30X09090.00 ±0.505.30 ±0.13100.603.543 ±.0200.209 ±.0053.961
5.30X092.592.50 ±0.505.30 ±0.13103.103.642 ±.0200.209 ±.0054.060
5.30X09595.00 ±0.505.30 ±0.13105.603.740 ±.0200.209 ±.0054.158
5.30X097.597.50 ±0.505.30 ±0.13108.103.839 ±.0200.209 ±.0054.257
5.30X100100.00 ±0.505.30 ±0.13110.603.937 ±.0200.209 ±.0054.355
5.30X103103.00 ±0.505.30 ±0.13113.604.055 ±.0200.209 ±.0054.473
5.30X106106.00 ±0.505.30 ±0.13116.604.173 ±.0200.209 ±.0054.591
5.30X109109.00 ±0.505.30 ±0.13119.604.291 ±.0200.209 ±.0054.709
5.30X112112.00 ±0.505.30 ±0.13122.604.409 ±.0200.209 ±.0054.827
5.30X115115.00 ±0.505.30 ±0.13125.604.528 ±.0200.209 ±.0054.946
5.30X118118.00 ±0.505.30 ±0.13128.604.646 ±.0200.209 ±.0055.064
5.30X122122.00 ±0.705.30 ±0.13132.604.803 ±.0280.209 ±.0055.221
5.30X125125.00 ±0.705.30 ±0.13135.604.921 ±.0280.209 ±.0055.339
5.30X128128.00 ±0.705.30 ±0.13138.605.039 ±.0280.209 ±.0055.457
5.30X132132.00 ±0.705.30 ±0.13142.605.197 ±.0280.209 ±.0055.615
5.30X136136.00 ±0.705.30 ±0.13146.605.354 ±.0280.209 ±.0055.772
5.30X140140.00 ±0.705.30 ±0.13150.605.512 ±.0280.209 ±.0055.930
5.30X145145.00 ±0.705.30 ±0.13155.605.709 ±.0280.209 ±.0056.127
5.30X150150.00 ±0.705.30 ±0.13160.605.905 ±.0280.209 ±.0056.324
5.30X155155.00 ±0.705.30 ±0.13165.606.102 ±.0280.209 ±.0056.520
5.30X160160.00 ±0.705.30 ±0.13170.606.299 ±.0280.209 ±.0056.717
5.30X165165.00 ±0.705.30 ±0.13175.606.496 ±.0280.209 ±.0056.914
5.30X170170.00 ±0.705.30 ±0.13180.606.693 ±.0280.209 ±.0057.111
5.30X175175.00 ±0.705.30 ±0.13185.606.890 ±.0280.209 ±.0057.308
5.30X180180.00 ±0.705.30 ±0.13190.607.087 ±.0280.209 ±.0057.505
5.30X185185.00 ±0.905.30 ±0.13195.607.284 ±.0350.209 ±.0057.702
5.30X190190.00 ±0.905.30 ±0.13200.607.480 ±.0350.209 ±.0057.898
5.30X195195.00 ±0.905.30 ±0.13205.607.677 ±.0350.209 ±.0058.095
5.30X200200.00 ±0.905.30 ±0.13210.607.874 ±.0350.209 ±.0058.292
5.30X206206.00 ±0.905.30 ±0.13216.608.110 ±.0350.209 ±.0058.528
5.30X212212.00 ±0.905.30 ±0.13222.608.347 ±.0350.209 ±.0058.764
5.30X218218.00 ±0.905.30 ±0.13228.608.583 ±.0350.209 ±.0059.001
5.30X224224.00 ±0.905.30 ±0.13234.608.819 ±.0350.209 ±.0059.237
5.30X230230.00 ±0.905.30 ±0.13240.609.055 ±.0350.209 ±.0059.473
5.30X236236.00 ±0.905.30 ±0.13246.609.291 ±.0350.209 ±.0059.709
5.30X243243.00 ±0.905.30 ±0.13253.609.567 ±.0350.209 ±.0059.985
5.30X250250.00 ±0.905.30 ±0.13260.609.842 ±.0350.209 ±.00510.260
5.30X258258.00 ±1.205.30 ±0.13268.6010.158 ±.0470.209 ±.00510.575
5.30X265265.00 ±1.205.30 ±0.13275.6010.433 ±.0470.209 ±.00510.851
5.30X272272.00 ±1.205.30 ±0.13282.6010.709 ±.0470.209 ±.00511.127
5.30X280280.00 ±1.205.30 ±0.13290.6011.024 ±.0470.209 ±.00511.442
5.30X290290.00 ±1.205.30 ±0.13300.6011.417 ±.0470.209 ±.00511.835
5.30X300300.00 ±1.205.30 ±0.13310.6011.811 ±.0470.209 ±.00512.229
5.30X307307.00 ±1.205.30 ±0.13317.6012.087 ±.0470.209 ±.00512.505
5.30X315315.00 ±1.205.30 ±0.13325.6012.402 ±.0470.209 ±.00512.820
5.30X325325.00 ±1.205.30 ±0.13335.6012.795 ±.0470.209 ±.00513.213
5.30X335335.00 ±1.205.30 ±0.13345.6013.189 ±.0470.209 ±.00513.607
5.30X345345.00 ±1.205.30 ±0.13355.6013.583 ±.0470.209 ±.00514.001
5.30X355355.00 ±1.205.30 ±0.13365.6013.976 ±.0470.209 ±.00514.394
5.30X365365.00 ±1.205.30 ±0.13375.6014.370 ±.0470.209 ±.00514.788
5.30X375375.00 ±1.205.30 ±0.13385.6014.764 ±.0470.209 ±.00515.182
5.30X387387.00 ±1.205.30 ±0.13397.6015.236 ±.0470.209 ±.00515.654
5.30X400400.00 ±1.205.30 ±0.13410.6015.748 ±.0470.209 ±.00516.166

7 mm cross-section

CS 7 mm · 42 sizes

DIN 3771 7 mm cross-section size table
Code (CS×ID)ID (mm)CS (mm)OD (mm)ID (in)CS (in)OD (in)
7.00X206206.00 ±0.907.00 ±0.15220.008.110 ±.0350.276 ±.0068.662
7.00X212212.00 ±0.907.00 ±0.15226.008.347 ±.0350.276 ±.0068.899
7.00X218218.00 ±0.907.00 ±0.15232.008.583 ±.0350.276 ±.0069.135
7.00X224224.00 ±0.907.00 ±0.15238.008.819 ±.0350.276 ±.0069.371
7.00X230230.00 ±0.907.00 ±0.15244.009.055 ±.0350.276 ±.0069.607
7.00X236236.00 ±0.907.00 ±0.15250.009.291 ±.0350.276 ±.0069.843
7.00X243243.00 ±0.907.00 ±0.15257.009.567 ±.0350.276 ±.00610.119
7.00X250250.00 ±0.907.00 ±0.15264.009.842 ±.0350.276 ±.00610.394
7.00X258258.00 ±1.207.00 ±0.15272.0010.158 ±.0470.276 ±.00610.710
7.00X265265.00 ±1.207.00 ±0.15279.0010.433 ±.0470.276 ±.00610.985
7.00X272272.00 ±1.207.00 ±0.15286.0010.709 ±.0470.276 ±.00611.261
7.00X280280.00 ±1.207.00 ±0.15294.0011.024 ±.0470.276 ±.00611.576
7.00X290290.00 ±1.207.00 ±0.15304.0011.417 ±.0470.276 ±.00611.969
7.00X300300.00 ±1.207.00 ±0.15314.0011.811 ±.0470.276 ±.00612.363
7.00X307307.00 ±1.207.00 ±0.15321.0012.087 ±.0470.276 ±.00612.639
7.00X315315.00 ±1.207.00 ±0.15329.0012.402 ±.0470.276 ±.00612.954
7.00X325325.00 ±1.207.00 ±0.15339.0012.795 ±.0470.276 ±.00613.347
7.00X335335.00 ±1.207.00 ±0.15349.0013.189 ±.0470.276 ±.00613.741
7.00X345345.00 ±1.207.00 ±0.15359.0013.583 ±.0470.276 ±.00614.135
7.00X355355.00 ±1.207.00 ±0.15369.0013.976 ±.0470.276 ±.00614.528
7.00X365365.00 ±1.207.00 ±0.15379.0014.370 ±.0470.276 ±.00614.922
7.00X375375.00 ±1.207.00 ±0.15389.0014.764 ±.0470.276 ±.00615.316
7.00X387387.00 ±1.207.00 ±0.15401.0015.236 ±.0470.276 ±.00615.788
7.00X400400.00 ±1.207.00 ±0.15414.0015.748 ±.0470.276 ±.00616.300
7.00X412412.00 ±1.207.00 ±0.15426.0016.221 ±.0470.276 ±.00616.773
7.00X425425.00 ±1.207.00 ±0.15439.0016.732 ±.0470.276 ±.00617.284
7.00X437437.00 ±1.207.00 ±0.15451.0017.205 ±.0470.276 ±.00617.757
7.00X450450.00 ±1.207.00 ±0.15464.0017.716 ±.0470.276 ±.00618.268
7.00X462462.00 ±1.207.00 ±0.15476.0018.189 ±.0470.276 ±.00618.741
7.00X475475.00 ±1.207.00 ±0.15489.0018.701 ±.0470.276 ±.00619.253
7.00X487487.00 ±1.207.00 ±0.15501.0019.173 ±.0470.276 ±.00619.725
7.00X500500.00 ±1.207.00 ±0.15514.0019.685 ±.0470.276 ±.00620.237
7.00X515515.00 ±1.207.00 ±0.15529.0020.276 ±.0470.276 ±.00620.828
7.00X530530.00 ±1.207.00 ±0.15544.0020.866 ±.0470.276 ±.00621.418
7.00X545545.00 ±1.207.00 ±0.15559.0021.457 ±.0470.276 ±.00622.009
7.00X560560.00 ±1.207.00 ±0.15574.0022.047 ±.0470.276 ±.00622.599
7.00X580580.00 ±1.207.00 ±0.15594.0022.835 ±.0470.276 ±.00623.387
7.00X600600.00 ±1.207.00 ±0.15614.0023.622 ±.0470.276 ±.00624.174
7.00X615615.00 ±1.207.00 ±0.15629.0024.213 ±.0470.276 ±.00624.765
7.00X630630.00 ±1.207.00 ±0.15644.0024.803 ±.0470.276 ±.00625.355
7.00X650650.00 ±1.207.00 ±0.15664.0025.591 ±.0470.276 ±.00626.143
7.00X670670.00 ±1.207.00 ±0.15684.0026.378 ±.0470.276 ±.00626.930

Other size charts

NeedChart
AS568 dash (0xx-4xx)AS568 O-Ring Size Chart
Metric / ISO 3601Metric O-Ring Size Chart
JIS S/P/G/VJIS B 2401 Size Chart
ORB / 900-series bossORB Boss Size Chart
Back-up ringsBackup Ring Size Chart
DIN 3771DIN 3771 Size Chart
Generic MetricGeneric Metric Size Chart
BS 4518BS 4518 Size Chart
BS 1806BS 1806 Size Chart
NF T 47-501NF T 47-501 Size Chart
SMS 1586SMS 1586 Size Chart
X-RingX-Ring Size Chart
Square RingSquare Ring Size Chart
Parker 500Parker 500 Size Chart
ISO 6149 portsISO 6149 Size Chart
Search across standardsMaster O-Ring Size Chart

History and explanation of the DIN 3771 standard

What DIN 3771 is

DIN 3771 defined preferred metric O-Ring sizes for German industry. On prints you usually see millimeter ID and cross-section rather than an AS568 dash.

Why it still shows up

Even after ISO 3601 became the international reference, many European catalogs, glands, and spare-parts lists still say DIN. The geometry often overlaps ISO/metric practice, but the name on the print is what the buyer searches.

DIN and ISO 3601

Early ISO 3601-1 drew heavily on European (DIN-style) metric sizes. Later ISO revisions also folded in AS568-aligned Class A sizes. Practical rule:

What it does not tell you

Size only. Compound and groove still come from materials pages, compatibility, and gland design.